|
|
774. sor: |
774. sor: |
| {{top}} | | {{top}} |
| | | |
− | ==Ork Föld Szörnyei== | + | ==Ork Föld Szörnyei== |
| + | {| {{Prettytable}} |
| + | |- {{Hl3}} |
| + | ! Szint |
| + | ! Név |
| + | ! class="unsPlaceable" | Hely |
| + | |
| + | ! class="unsPlaceable" | Egyéb |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|253}} |
| + | | [[Erdei Goblin]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|255}} |
| + | | [[Patkány]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|258}} |
| + | | [[Tricoryno]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|256}} |
| + | | [[Mascer]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|257}} |
| + | | [[Antilop]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|260}} |
| + | | [[Bíbor Szkarabeusz]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|262}} |
| + | | [[Arany Tövisgolgota]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|262}} |
| + | | [[Lárva]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|265}} |
| + | | [[Vörös Tövisgolgota]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|266}} |
| + | | [[Szkarabeusz]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|268}} |
| + | | [[Lila Tövisgolgota]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|268}} |
| + | | [[Szőröshátú özvegy]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|270}} |
| + | | [[Ork Rabszolgahajcsár]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|272}} |
| + | | [[Goblin Haramia]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|272}} |
| + | | [[Ork Nehézgyalogos]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|275}} |
| + | | [[Troll Behemót]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|280}} |
| + | | [[Ork Kuruzsló]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | {{SPlaceKey|145_4_rf|285}} |
| + | | [[Ork Mágus]] |
| + | | [[Ork föld]] |
| + | | |
| + | |- |
| + | |} |
| + | {{top}} |
| + | |
| ==Elátkozott Sivatag Szörnyei== | | ==Elátkozott Sivatag Szörnyei== |
| <!-- | | <!-- |
... azaz megölhető szörnyek!
Rusus, Selakim, Quila Szörnyei
Szint
|
Név
|
Hely
|
Egyéb
|
110_1_rf1
|
Vadkutya
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf3
|
Dühödt vadkutya
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf5
|
Hegyi farkas
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf7
|
Szürke farkas
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf8
|
Nagy Hegyi farkas
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf10
|
Nagy Szürke farkas
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf12
|
Fekete farkas
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf18
|
Hiúz
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf20
|
Dühödt hiúz
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf22
|
Kegyetlen hiúz
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf25
|
Róka
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf26
|
Vérmes róka
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf27
|
Medvebocs
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf28
|
Dühödt medvebocs
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf30
|
Medve
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf32
|
Dühödt medve
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf34
|
Átkozott medve
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf35
|
Fekete medve
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf37
|
Dühödt Fekete medve
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf39
|
Panda
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf41
|
Dühödt panda
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf43
|
Kegyetlen panda
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf45
|
Átkozott panda
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf47
|
Vaddisznó
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf48
|
Csíkos vaddisznó
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf50
|
Varacskos disznó
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf52
|
Átkozott vaddisznó
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf55
|
Mérgezett vaddisznó
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf58
|
Béka
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf61
|
Átkozott béka
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf64
|
Varangy
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf68
|
Átkozott varangy
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf72
|
Páncélos Krokodil
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf75
|
Dühödt Páncélos krokodil
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf79
|
Lelketlen vadkan
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf82
|
Agresszív vadkan
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
110_1_rf85
|
Brutális vadkan
|
Rusus, Selakim, Quila
|
|
▲ A tetejére ▲
Pókkazamata 2 Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Elveszett Birodalom Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Holtak Földje Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Pókkazamata 3 Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Minotaurusz király erődje Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Pókkazamata 4 Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Naga királynő palotája Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Rejtélyek völgye Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Elkárhozott Rejtélyek völgye Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Menedék sziget Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Ork Föld Szörnyei
▲ A tetejére ▲
Elátkozott Sivatag Szörnyei
Level 191 - 320
Speciális:Mi hivatkozik erre/MOB-ok
|