Halálka
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Fejlesztése és Bónuszai) |
|||
65. sor: | 65. sor: | ||
*15db Vörös Halloweeni láda<br> | *15db Vörös Halloweeni láda<br> | ||
*Helgor hívó<br> | *Helgor hívó<br> | ||
+ | |||
| | | | ||
12.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | 12.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | ||
74. sor: | 75. sor: | ||
*10db Vampo láda<br> | *10db Vampo láda<br> | ||
*Megadon hívó<br> | *Megadon hívó<br> | ||
+ | |||
| | | | ||
14.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | 14.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | ||
83. sor: | 85. sor: | ||
*10db Vampo láda<br> | *10db Vampo láda<br> | ||
*Vörös Helgor hívó<br> | *Vörös Helgor hívó<br> | ||
+ | |||
| | | | ||
16.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | 16.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | ||
92. sor: | 95. sor: | ||
*10db Thoron láda<br> | *10db Thoron láda<br> | ||
*Nuala hívó<br> | *Nuala hívó<br> | ||
+ | |||
| | | | ||
18.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | 18.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | ||
102. sor: | 106. sor: | ||
*10db Thoron láda<br> | *10db Thoron láda<br> | ||
*Miaú hívó<br> | *Miaú hívó<br> | ||
+ | |||
| | | | ||
20.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | 20.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | ||
112. sor: | 117. sor: | ||
*10db Ezüst világi boss láda<br> | *10db Ezüst világi boss láda<br> | ||
*Démoni Kutya hívó<br> | *Démoni Kutya hívó<br> | ||
+ | |||
| | | | ||
25.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | 25.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | ||
121. sor: | 127. sor: | ||
| | | | ||
*Halálka hívó<br> | *Halálka hívó<br> | ||
+ | |||
+ | |||
| | | | ||
30.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], | 30.000 TP [[Kép:TP0.png|20px|link=]], |
A lap 2020. november 1., 20:17-kori változata
Halálka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
800px | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fejlesztése és Bónuszai
|