Ezra/Fegyver
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Egykezes fegyverek) |
(→Egykezes fegyverek) |
||
111. sor: | 111. sor: | ||
|} | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:ikerpenge.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 82 - Iker Penge | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték :'''||125-175||135-185||146-196||159-209 | ||
+ | ||172-222||187-237||204-254||221-271||252-302||296-346 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus támadóérték:'''||81-109||89-116||97-125||107-135||119-146||131-159||145-172||160-187||176-204||194-221 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadó sebesség :'''||+15%||+17%||+18%||+19%||+21%||+24%||+26%||+27%||+28%||+30% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Félemberek elleni erő:'''||+5%||+7%||+9%||+11%||+13%||+15%||+16%||+17%||+19%||+20% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max. TP:'''||+81||+162||+244||+487||+713||+975||+1300||+1625||+1950||+2437 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy1:'''||||1M arany||1.5m arany||2M arany||2.5M arany||5x[[Fájl:Kigyofarok.png|link=]]||3x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]]||3x[[Fájl:Feher_gyongy.png|link=Fehér gyöngy]]||2x[[Fájl:Kek_gyongy.png|link=Kék gyöngy]]||5x[[Fájl:Voros_gyongy.png|link=Voros gyongy]] | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy2:'''||||||||||||5x [[Fájl:Gyogyfozet.png|link=]]||5x[[Fájl:Halszalka.png|link=Halszálka]]||1x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]]||2x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]]||3x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:kiralykard.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 82 - Király Kard | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték :'''||125-175||135-185||146-196||159-209 | ||
+ | ||172-222||187-237||204-254||221-271||252-302||296-346 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus támadóérték:'''||81-109||89-116||97-125||107-135||119-146||131-159||145-172||160-187||176-204||194-221 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadó sebesség :'''||+15%||+17%||+18%||+19%||+21%||+24%||+26%||+27%||+28%||+30% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Félemberek elleni erő:'''||+5%||+7%||+9%||+11%||+13%||+15%||+16%||+17%||+19%||+20% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max. TP:'''||+81||+162||+244||+487||+713||+975||+1300||+1625||+1950||+2437 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy1:'''||||1M arany||1.5m arany||2M arany||2.5M arany||5x[[Fájl:Kigyofarok.png|link=]]||3x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]]||3x[[Fájl:Feher_gyongy.png|link=Fehér gyöngy]]||2x[[Fájl:Kek_gyongy.png|link=Kék gyöngy]]||5x[[Fájl:Voros_gyongy.png|link=Voros gyongy]] | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy2:'''||||||||||||5x [[Fájl:Gyogyfozet.png|link=]]||5x[[Fájl:Halszalka.png|link=Halszálka]]||1x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]]||2x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]]||3x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
144. sor: | 221. sor: | ||
|style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy2:'''||||||||||||5x [[Fájl:Gyogyfozet.png|link=]]||5x[[Fájl:Halszalka.png|link=Halszálka]]||1x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]]||2x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]]||3x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]] | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy2:'''||||||||||||5x [[Fájl:Gyogyfozet.png|link=]]||5x[[Fájl:Halszalka.png|link=Halszálka]]||1x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]]||2x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]]||3x[[Fájl:Kagylo.png|link=Kagyló]] | ||
|- | |- | ||
− | + | |} | |
|} | |} | ||
A lap 2020. november 2., 15:20-kori változata
Tartalomjegyzék |
Egykezes fegyverek
|
|
|
|
|
|
Ezra fegyverek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|