Titán Totem
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „{| class="wikitable" ! Titán Totem !! TP !! Szörny Elleni Erő !! Vérontás !! Szörny Védekezés !! Kivédés |- | +0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |- …”) |
|||
2. sor: | 2. sor: | ||
! Titán Totem !! TP !! Szörny Elleni Erő !! Vérontás !! Szörny Védekezés !! Kivédés | ! Titán Totem !! TP !! Szörny Elleni Erő !! Vérontás !! Szörny Védekezés !! Kivédés | ||
|- | |- | ||
− | | +0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | + | | +0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | +1 || 500 || 1 || 0 || 0 || 0 | | + | | +1 || 500 || 1 || 0 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | +2 || 1000 || 2 || 0 || 0 || 0 | | + | | +2 || 1000 || 2 || 0 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | +3 || 1500 || 3 || 0 || 0 || 0 | | + | | +3 || 1500 || 3 || 0 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | +4 || 2000 || 4 || 0 || 0 || 0 | | + | | +4 || 2000 || 4 || 0 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | +5 || 2500 || 5 || 0 || 0 || 0 | | + | | +5 || 2500 || 5 || 0 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | +6 || 3000 || 6 || 0 || 0 || 0 | | + | | +6 || 3000 || 6 || 0 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | +7 || 3500 || 7 || 0 || 0 || 0 | | + | | +7 || 3500 || 7 || 0 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | +8 || 4000 || 8 || 0 || 0 || 0 | | + | | +8 || 4000 || 8 || 0 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | +9 || 4500 || 9 || 0 || 0 || 0 | | + | | +9 || 4500 || 9 || 0 || 0 || 0 || |
|- | |- | ||
− | | +10 || 5000 || 10 || 1 || 1 || 1 | | + | | +10 || 5000 || 10 || 1 || 1 || 1 || |
|- | |- | ||
− | | +11 || 6000 || 15 || 1 || 1 || 1 | | + | | +11 || 6000 || 15 || 1 || 1 || 1 || |
|- | |- | ||
− | | +12 || 7000 || 20 || 1 || 1 || 1 | | + | | +12 || 7000 || 20 || 1 || 1 || 1 || |
|- | |- | ||
− | | +13 || 8000 || 25 || 1 || 1 || 1 | | + | | +13 || 8000 || 25 || 1 || 1 || 1 || |
|- | |- | ||
− | | +14 || 9000 || 30 || 1 || 1 || 1 | | + | | +14 || 9000 || 30 || 1 || 1 || 1 || |
|- | |- | ||
− | | +15 || 10000 || 35 || 1 || 1 || 1 | | + | | +15 || 10000 || 35 || 1 || 1 || 1 || |
|- | |- | ||
− | | +16 || 11000 || 40 || 1 || 1 || 1 | | + | | +16 || 11000 || 40 || 1 || 1 || 1 || |
|- | |- | ||
− | | +17 || 12000 || 45 || 1 || 1 || 1 | | + | | +17 || 12000 || 45 || 1 || 1 || 1 || |
|- | |- | ||
− | | +18 || 13000 || 50 || 1 || 1 || 1 | | + | | +18 || 13000 || 50 || 1 || 1 || 1 || |
|- | |- | ||
− | | +19 || 14000 || 55 || 1 || 1 || 1 | | + | | +19 || 14000 || 55 || 1 || 1 || 1 || |
|- | |- | ||
− | | +20 || 15000 || 60 || 2 || 2 || 2 | | + | | +20 || 15000 || 60 || 2 || 2 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | +21 || 16000 || 65 || 2 || 2 || 2 | | + | | +21 || 16000 || 65 || 2 || 2 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | +22 || 17000 || 70 || 2 || 2 || 2 | | + | | +22 || 17000 || 70 || 2 || 2 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | +23 || 18000 || 75 || 2 || 2 || 2 | | + | | +23 || 18000 || 75 || 2 || 2 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | +24 || 19000 || 80 || 2 || 2 || 2 | | + | | +24 || 19000 || 80 || 2 || 2 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | +25 || 20000 || 85 || 2 || 2 || 2 | | + | | +25 || 20000 || 85 || 2 || 2 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | +26 || 21000 || 90 || 2 || 2 || 2 | | + | | +26 || 21000 || 90 || 2 || 2 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | +27 || 22000 || 95 || 2 || 2 || 2 | | + | | +27 || 22000 || 95 || 2 || 2 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | +28 || 23000 || 100 || 2 || 2 || 2 | | + | | +28 || 23000 || 100 || 2 || 2 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | +29 || 24000 || 105 || 2 || 2 || 2 | | + | | +29 || 24000 || 105 || 2 || 2 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | +30 || 25000 || 110 || 3 || 3 || 3 | | + | | +30 || 25000 || 110 || 3 || 3 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | +31 || 26000 || 115 || 3 || 3 || 3 | | + | | +31 || 26000 || 115 || 3 || 3 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | +32 || 27000 || 120 || 3 || 3 || 3 | | + | | +32 || 27000 || 120 || 3 || 3 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | +33 || 28000 || 130 || 3 || 3 || 3 | | + | | +33 || 28000 || 130 || 3 || 3 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | +34 || 29000 || 140 || 3 || 3 || 3 | | + | | +34 || 29000 || 140 || 3 || 3 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | +35 || 30000 || 150 || 3 || 3 || 3 | | + | | +35 || 30000 || 150 || 3 || 3 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | +36 || 31000 || 160 || 3 || 3 || 3 | | + | | +36 || 31000 || 160 || 3 || 3 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | +37 || 32000 || 170 || 3 || 3 || 3 | | + | | +37 || 32000 || 170 || 3 || 3 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | +38 || 33000 || 180 || 3 || 3 || 3 | | + | | +38 || 33000 || 180 || 3 || 3 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | +39 || 34000 || 190 || 3 || 3 || 3 | | + | | +39 || 34000 || 190 || 3 || 3 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | +40 || 35000 || 200 || 4 || 4 || 4 | | + | | +40 || 35000 || 200 || 4 || 4 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | +41 || 36000 || 210 || 4 || 4 || 4 | | + | | +41 || 36000 || 210 || 4 || 4 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | +42 || 37000 || 220 || 4 || 4 || 4 | | + | | +42 || 37000 || 220 || 4 || 4 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | +43 || 38000 || 230 || 4 || 4 || 4 | | + | | +43 || 38000 || 230 || 4 || 4 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | +44 || 39000 || 240 || 4 || 4 || 4 | | + | | +44 || 39000 || 240 || 4 || 4 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | +45 || 40000 || 250 || 4 || 4 || 4 | | + | | +45 || 40000 || 250 || 4 || 4 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | +46 || 42000 || 260 || 4 || 4 || 4 | | + | | +46 || 42000 || 260 || 4 || 4 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | +47 || 44000 || 270 || 4 || 4 || 4 | | + | | +47 || 44000 || 270 || 4 || 4 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | +48 || 46000 || 280 || 4 || 4 || 4 | | + | | +48 || 46000 || 280 || 4 || 4 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | +49 || 48000 || 290 || 4 || 4 || 4 | | + | | +49 || 48000 || 290 || 4 || 4 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | +50 || 50000 || 300 || 5 || 5 || 5 | | + | | +50 || 50000 || 300 || 5 || 5 || 5 || |
|} | |} |
A lap 2023. június 28., 21:31-kori változata
Titán Totem | TP | Szörny Elleni Erő | Vérontás | Szörny Védekezés | Kivédés | |
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
+2 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
+3 | 1500 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
+4 | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
+5 | 2500 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
+6 | 3000 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
+7 | 3500 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
+8 | 4000 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
+9 | 4500 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
+10 | 5000 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
+11 | 6000 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
+12 | 7000 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
+13 | 8000 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
+14 | 9000 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
+15 | 10000 | 35 | 1 | 1 | 1 | |
+16 | 11000 | 40 | 1 | 1 | 1 | |
+17 | 12000 | 45 | 1 | 1 | 1 | |
+18 | 13000 | 50 | 1 | 1 | 1 | |
+19 | 14000 | 55 | 1 | 1 | 1 | |
+20 | 15000 | 60 | 2 | 2 | 2 | |
+21 | 16000 | 65 | 2 | 2 | 2 | |
+22 | 17000 | 70 | 2 | 2 | 2 | |
+23 | 18000 | 75 | 2 | 2 | 2 | |
+24 | 19000 | 80 | 2 | 2 | 2 | |
+25 | 20000 | 85 | 2 | 2 | 2 | |
+26 | 21000 | 90 | 2 | 2 | 2 | |
+27 | 22000 | 95 | 2 | 2 | 2 | |
+28 | 23000 | 100 | 2 | 2 | 2 | |
+29 | 24000 | 105 | 2 | 2 | 2 | |
+30 | 25000 | 110 | 3 | 3 | 3 | |
+31 | 26000 | 115 | 3 | 3 | 3 | |
+32 | 27000 | 120 | 3 | 3 | 3 | |
+33 | 28000 | 130 | 3 | 3 | 3 | |
+34 | 29000 | 140 | 3 | 3 | 3 | |
+35 | 30000 | 150 | 3 | 3 | 3 | |
+36 | 31000 | 160 | 3 | 3 | 3 | |
+37 | 32000 | 170 | 3 | 3 | 3 | |
+38 | 33000 | 180 | 3 | 3 | 3 | |
+39 | 34000 | 190 | 3 | 3 | 3 | |
+40 | 35000 | 200 | 4 | 4 | 4 | |
+41 | 36000 | 210 | 4 | 4 | 4 | |
+42 | 37000 | 220 | 4 | 4 | 4 | |
+43 | 38000 | 230 | 4 | 4 | 4 | |
+44 | 39000 | 240 | 4 | 4 | 4 | |
+45 | 40000 | 250 | 4 | 4 | 4 | |
+46 | 42000 | 260 | 4 | 4 | 4 | |
+47 | 44000 | 270 | 4 | 4 | 4 | |
+48 | 46000 | 280 | 4 | 4 | 4 | |
+49 | 48000 | 290 | 4 | 4 | 4 | |
+50 | 50000 | 300 | 5 | 5 | 5 |