Lv. 110 Tojáskő
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
41. sor: | 41. sor: | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db Tölgyfa láda | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db Tölgyfa láda | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 4db Arany Rúd | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 4db Arany Rúd | ||
+ | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db REBOOT | ||
|- | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db Ambrózia | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db Ambrózia | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7 Bónusz Cserélő | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7 Bónusz Cserélő | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7 Bónusz Hozzáadó | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7 Bónusz Hozzáadó | ||
+ | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kis Ezüst S. Karkötő | ||
|- | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 5. Bónusz Hozzáadó | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 5. Bónusz Hozzáadó | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Kék Elixír | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Kék Elixír | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Piros Elixír | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Piros Elixír | ||
+ | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kis Ezüst t. Karkötő | ||
|- | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Ezüst Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Ezüst Medál | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Tolvaj Kesztyű | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Tolvaj Kesztyű | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db +6-os Aquakövek | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db +6-os Aquakövek | ||
+ | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Mágikus Répa | ||
|- | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Zentia Relikvia | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Zentia Relikvia | ||
104. sor: | 108. sor: | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db Piros Tojás | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db Piros Tojás | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 5db Holtak Ládája | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 5db Holtak Ládája | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 5db | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 5db Arany Rúd |
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kaszás Isten Pecsétje |
+ | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Mágikus Répa | ||
|- | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db Ambrózia | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db Ambrózia | ||
111. sor: | 116. sor: | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Szirén Gyöngy | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Szirén Gyöngy | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz cserélő | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz cserélő | ||
+ | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 5. Bónusz hozzáadó | ||
|- | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz Hozzáadó | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz Hozzáadó | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Kék Elixír | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Kék Elixír | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Piros Elixír | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Piros Elixír | ||
+ | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Napfény Gyöngy | ||
|- | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Ezüst Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Ezüst Medál | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Tolvaj Kesztyű | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Tolvaj Kesztyű | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db SD3 Belépő | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db SD3 Belépő | ||
+ | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Elkárhozott Lelkek Ládája | ||
|- | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Zentia Nyílvessző | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Zentia Nyílvessző | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Arany Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Arany Medál | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kék Kristályszobor | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kék Kristályszobor | ||
+ | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db REBOOT | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap 2024. április 24., 19:25-kori változata
|