Lv. 225 Tojáskő
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „{{Keret}} <table style="background-color: #704200;"> <tr> <td> {|cellspacing="0" "align:center" width="100%" cellpadding="4" |- valign="top" style="background: #735C00…”) |
|||
42. sor: | 42. sor: | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 7db Arany Rúd | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 7db Arany Rúd | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Naga Belépő | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Naga Belépő | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kentaur Pecsét | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kentaur Pecsét | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wigand Nyaklánc | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wigand Nyaklánc | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 20db REBOOT | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 20db REBOOT | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kígyótojás | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kígyótojás | ||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Fekete Tündér Tekercs | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db Ambrózia | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 2db Ambrózia | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Tündér Gyémánt | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Tündér Gyémánt | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Mágikus Répa | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Mágikus Répa | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz cserélő | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz cserélő | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Mágikus Lánc | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Mágikus Lánc | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wigand Medálja | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wigand Medálja | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Smaragd Kígyószem | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Smaragd Kígyószem | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Baziliszkusz Foga | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Baziliszkusz Foga | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz Hozzáadó | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 6-7. Bónusz Hozzáadó | ||
− | |||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Ezüst Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Ezüst Medál | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Tolvaj Kesztyű | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Tolvaj Kesztyű | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db +9-es kövek | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db +9-es kövek | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Szent Kobra Vére | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Szent Kobra Vére | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kék Kristály Szobor | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Kék Kristály Szobor | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Ravazar Pecsétje | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Ravazar Pecsétje | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Karzium Jegy (100) | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Karzium Jegy (100) | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Piros Elixír | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 50db Next Piros Elixír | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wildar Pecsétje | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wildar Pecsétje | ||
− | |||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Gyémánt Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Gyémánt Medál | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Arany Medál | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Arany Medál | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wigand Ereklye | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Wigand Ereklye | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Bronz Korona | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Bronz Korona | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 30db Sárkány Áldása | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 30db Sárkány Áldása | ||
+ | |- | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 5. Bónusz Hozzáadó | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db 5. Bónusz Hozzáadó | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Szellem Karma | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db Szellem Karma |
A lap jelenlegi, 2024. április 25., 18:02-kori változata
|