Vulkán Drake
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(egy szerkesztő 2 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
14. sor: | 14. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
+ | * <span style="color:purple ">[MITIKUS] </span> | ||
* 20.000 TP, 50% szörny elleni erő, 1000 támadó érték, 4% Védekezési Esély Szörnyek ellen | * 20.000 TP, 50% szörny elleni erő, 1000 támadó érték, 4% Védekezési Esély Szörnyek ellen | ||
* Repülni is lehet vele. | * Repülni is lehet vele. | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
− | *Hívó: [[Fájl:Vulkandrakehívó.PNG]] | + | *Hívó: [[Fájl:Vulkandrakehívó.PNG]] <br> |
+ | *[[Fájl:Mitikusallatokoldataicon.jpg]][[Mitikus Állatok Oldata]] segítségével kereskedhető. <br> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | |
A lap jelenlegi, 2024. május 2., 22:04-kori változata
Vulkán Drake | |||
|