Páncélozott Hópárduc
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „<table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border…”) |
a (Páncélos Hópárduc lapot átneveztem Páncélozott Hópárduc névre) |
||
(3 szerkesztő 3 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
3. sor: | 3. sor: | ||
<tr align="center" style="border:1px solid; border-color:#000000; background: rgba(255,255,255,0.2); color:#000000;"> | <tr align="center" style="border:1px solid; border-color:#000000; background: rgba(255,255,255,0.2); color:#000000;"> | ||
− | <td><b> PÁNCÉLOS | + | <td><b> PÁNCÉLOS HÓPÁRDUC</b></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
14. sor: | 14. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
− | * 30% szörny elleni erő + 15.000 TP. Örökös!!! | + | * Hívó: [[Fájl:PáncélHóp_hívó.jpg]] Nem Tradelhető, csak az állatok oldatával. |
+ | * 30% szörny elleni erő + 15.000 TP. Örökös!!! | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | |
A lap jelenlegi, 2024. június 11., 13:02-kori változata
PÁNCÉLOS HÓPÁRDUC | ||
|