Wenthara
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(egy szerkesztő egy közbeeső változata nincs mutatva) | |||
14. sor: | 14. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
+ | *'''<span style="color:green "> [GYAKORI] </span> ''' | ||
*30% szörny elleni erőt ad. | *30% szörny elleni erőt ad. | ||
*20.000 TP-t ad. | *20.000 TP-t ad. | ||
19. sor: | 20. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
− | *Hívó: [[Fájl:Wentharahivo.PNG]] Nem Tradelhető | + | *Hívó: [[Fájl:Wentharahivo.PNG]] Nem Tradelhető, csak az állatok oldatával. |
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | |
A lap jelenlegi, 2024. június 20., 17:21-kori változata
Wenthara | |||
|