Aukciós ház - Ékszerek

A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
 
(egy szerkesztő 4 közbeeső változata nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
 
{|
 
{|
|-
 
|style="border:2px solid #525252;"|
 
{|
 
  |-
 
  {|
 
  |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:Mesternyakanc.jpg]]
 
  |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 62 - Mester nyaklánc
 
  |- align="center" valign="center"
 
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
 
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
 
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
 
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
 
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
 
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
 
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
 
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
 
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
 
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
 
  |-align="center"
 
  |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Varázs sebesség:'''||+10%||+12%||+14%||+16%||+18%||+20%||+22%||+24%||+26%||+28%||
 
  |-align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Életerő:'''||+1||+2||+3||+4||+5||+6||+7||+8||+9||+10||
 
  |-align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Intelligencia:'''||+1||+2||+3||+4||+5||+6||+7||+8||+9||+10||
 
  |-align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''||||||||||||2x[[Fájl:Gyogykivonat.png|link=]]||2x[[Fájl:Onkramulet.png|link=]]||2x[[Fájl:Falevel.png|link=]]||2x [[Fájl:Jegdarab.png|link=Jégdarab]]||2x[[Fájl:Fagyottgomb.png‎|link=Jéggömb+]]
 
|-align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''||||||||||||||||1x[[Fájl:Feher_gyongy.jpg‎‎|link=Fehér gyöngy]]||1x[[Fájl:Kek_gyongy.jpg‎‎‎|link=Kék gyöngy]]||1x[[Fájl:Voros gyongy.jpg|link=Vörös gyöngy]]
 
|-  style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
 
| style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
 
|style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 25 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
 
 
|-
 
|-
  |}
+
<table width="100%" style="font-size:0.9em; line-height:1em;">
|}
+
| |
 
+
 
{|
 
{|
 +
  |-
 +
{| {{Prettytable}}
 +
|- {{hl3}}
 +
! Kép
 +
! Név
 +
! Infó
 
|-
 
|-
| style="border:1px solid #525252;"|
+
| [[Fájl:Mesternyakanc.jpg]]
{|
+
| Mester nyaklánc
  |-
+
| 50 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]]
  |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:Mesterkarkoto.jpg]]
+
  |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 62 - Mester karkötő
+
  |- align="center" valign="center"
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
+
  |-align="center"
+
  |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Támadó sebesség:'''||+1%||+2%||+3%||+4%||+5%||+6%||+7%||+8%||+9%||+10%
+
  |-align="center"
+
  |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Erő:'''||+1||+2||+3||+4||+5||+6||+7||+8||+9||+10
+
  |-align="center"
+
  |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Mozgási képesség:'''||+1||+2||+3||+4||+5||+6||+7||+8||+9||+10
+
  |-align="center"
+
  |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''||||||||||||2x[[Fájl:Gyogykivonat.png|link=]]||2x[[Fájl:Onkramulet.png|link=]]||2x[[Fájl:Falevel.png|link=]]||2x [[Fájl:Jegdarab.png|link=Jégdarab]]||2x[[Fájl:Fagyottgomb.png|link=Jéggömb+]]
+
  |-align="center"
+
  |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''||||||||||||||||1x[[Fájl:Feher_gyongy.jpg‎‎|link=Fehér gyöngy]]||1x[[Fájl:Kek_gyongy.jpg‎‎‎|link=Kék gyöngy]]||1x[[Fájl:Voros gyongy.jpg|link=Vörös gyöngy]]
+
|-  style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
+
| style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
+
|style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |Aukciós ház 25 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
+
 
|-
 
|-
  |}
+
| [[Fájl:Mesterkarkoto.jpg|33px]]
|}
+
| Mester karkötő
{|
+
| 50 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]]
 
|-
 
|-
| style="border:1px solid #525252;"|
+
| [[Fájl:Mesterfulbevalo.jpg]]
{|
+
| Mester fülbevaló
  |-
+
| 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]]
  |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:Mesterfulbevalo.jpg]]
+
  |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 62 - Mester fülbevaló
+
  |- align="center" valign="center"
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
+
  ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
+
  |-align="center"
+
  |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Tp regenerálódás:'''||+2%||+5%||+7%||+10%||+13%||+15%||+18%||+20%||+25%||+30%
+
  |-align="center"
+
  |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max Tp:'''||+500||+700||+900||+1200||+1500||+1800||+2200||+2500||+3000||+4000
+
  |-align="center"
+
  |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy1:'''||||1M arany||1.5m arany||2M arany||2.5M arany||5x[[Fájl:Kigyofarok.png|link=]]||3x [[Fájl:Halszalka.png|link=]]||1x[[Fájl:Sziren gyongy.jpg|link=Szirén gyöngy]]||2x[[Fájl:Kristaly_gyongy.jpg‎|link=Kristály gyöngy]]||3x[[Fájl:Napfeny gyongy.jpg‎|link=Napfény gyöngy]]
+
  |-align="center"
+
|style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy2:'''||||||||||||5x [[Fájl:Gyogyfozet.png|link=]]||5x[[Fájl:Kagylo.png|link=]]||1x[[Fájl:Arany_rud.jpg‎‎|link=Arany rúd]]||2x[[Fájl:Arany_rud.jpg‎‎|link=Arany rúd]]||3x[[Fájl:Arany_rud.jpg‎‎|link=Arany rúd]]
+
|-  style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
+
| style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
+
|style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |Aukciós ház 50 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
+
 
|-
 
|-
  |}
 
|}
 
  
[[Kezdőlap|Vissza]]
+
 
 +
[[Aukciós ház|Vissza]]

A lap jelenlegi, 2024. július 7., 20:28-kori változata

Vissza
Kép Név Infó
Mesternyakanc.jpg Mester nyaklánc 50 Ambrózia Ambrozia.png
Mesterkarkoto.jpg Mester karkötő 50 Ambrózia Ambrozia.png
Mesterfulbevalo.jpg Mester fülbevaló 100 Ambrózia Ambrozia.png
Személyes eszközök