Sámán/Sisak
21. sor: | 21. sor: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max Tp:'''||+100||+300||+500||+700||+900||+1100||+1300||+1500||+1800||+2000 | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max Tp:'''||+100||+300||+500||+700||+900||+1100||+1300||+1500||+1800||+2000 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy:'''|| || || || || || || || || || || | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy:'''|| || || || || || || || || || || | ||
73. sor: | 39. sor: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:sisak2.png]] | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:sisak2.png]] | ||
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"|Level | + | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"|Level 30 - Arany sisak |
|- align="center" valign="center" | |- align="center" valign="center" | ||
! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
271. sor: | 237. sor: | ||
|style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max TP:'''||15k||17k||19k||21k||23k||25k||27k||32k||38k||45k||52k||58k||65k | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max TP:'''||15k||17k||19k||21k||23k||25k||27k||32k||38k||45k||52k||58k||65k | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 1: | + | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 1:||||10x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||20x [[Fájl:Arany rud.jpg|link=Arany rúd]]||30x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||40x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||50x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||60x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||70x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||80x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||90x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||100x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||100x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||100x [[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]] |
|-align="center" | |-align="center" | ||
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''||||||||2x [[Fájl:Napfeny gyongy.jpg|link=Napfény gyöngy]]||2x [[Fájl:Bronz korona.jpg|link=Bronz korona]]||2x [[Fájl:Onix.jpg|link=Ónix]]||11x [[Fájl:Zafir.jpg|link=Zafír]]||10x [[Fájl:Zentia_konnycsepp.jpg|link=Zentia konnycsepp]]||6x [[Fájl:Baziliszkus foga.jpg|link=Baziliszkusz foga]]||7x [[Fájl:Smaragd kigyoszem.jpg|link=Smaragd kígyószem]]|| | + | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''||||||||2x [[Fájl:Napfeny gyongy.jpg|link=Napfény gyöngy]]||2x [[Fájl:Bronz korona.jpg|link=Bronz korona]]||2x [[Fájl:Onix.jpg|link=Ónix]]||11x [[Fájl:Zafir.jpg|link=Zafír]]||10x [[Fájl:Zentia_konnycsepp.jpg|link=Zentia konnycsepp]]||6x [[Fájl:Baziliszkus foga.jpg|link=Baziliszkusz foga]]||7x [[Fájl:Smaragd kigyoszem.jpg|link=Smaragd kígyószem]]||15x [[Fájl:Baziliszkus foga.jpg|link=Baziliszkusz foga]]||15x [[Fájl:Szent kobra vere.jpg|link=Szent kobra vére]]||15x [[Fájl:Jaspis.jpg|link=Jáspis]] |
|-align="center" | |-align="center" | ||
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 3:'''||||||||2x [[Fájl:Sziren gyongy.jpg|link=Szirén gyöngy]]||2x [[Fájl:Fonix fulbevalo.jpg|link=Főnix fülbevaló]]||2x [[Fájl:Berill.jpg|link=Berill]]||||15x [[Fájl:Sarkanyhivo_jogar_darab.jpg|link=Sárkányhívó_jogar_darab]]||6x [[Fájl:Szent kobra vere.jpg|link=Szent kobra vére]]||7x [[Fájl: | + | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 3:'''||||||||2x [[Fájl:Sziren gyongy.jpg|link=Szirén gyöngy]]||2x [[Fájl:Fonix fulbevalo.jpg|link=Főnix fülbevaló]]||2x [[Fájl:Berill.jpg|link=Berill]]||||15x [[Fájl:Sarkanyhivo_jogar_darab.jpg|link=Sárkányhívó_jogar_darab]]||6x [[Fájl:Szent kobra vere.jpg|link=Szent kobra vére]]||7x [[Fájl:Arany pikkely.jpg|link=Arany pikkely]]||10x [[Fájl:Kigyotojas.jpg|link=Kígyótojás|32px]]||10x [[Fájl:Arany pikkely.jpg|link=Arany pikkely]]||10x [[Fájl:Smaragd kigyoszem.jpg|link=Smaragd kígyószem]] |
|-align="center" | |-align="center" | ||
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 4:'''||||||||2x [[Fájl:Kristaly gyongy.jpg|link=Kristály gyöngy]]||2x [[Fájl:Magikus lanc.jpg|link=Mágikus lánc]]||2x [[Fájl:Topaz.jpg|link=Topáz]]||||50x [[Fájl:Voros_kristalyszobor.jpg|link=Voros_kristalyszobor]]||6x [[Fájl:Jaspis.jpg|link=Jáspis]]||7x [[Fájl: | + | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 4:'''||||||||2x [[Fájl:Kristaly gyongy.jpg|link=Kristály gyöngy]]||2x [[Fájl:Magikus lanc.jpg|link=Mágikus lánc]]||2x [[Fájl:Topaz.jpg|link=Topáz]]||||50x [[Fájl:Voros_kristalyszobor.jpg|link=Voros_kristalyszobor]]||6x [[Fájl:Jaspis.jpg|link=Jáspis]]||7x [[Fájl:Kigyotojas.jpg|link=Kígyótojás|32px]]||1x [[Fájl:Nagalelekicon.jpg|32px]]||3x [[Fájl:Nagalelekicon.jpg|32px]]||5x [[Fájl:Nagalelekicon.jpg|32px]] |
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 5:'''||||||||||||||||||||||30x [[Fájl:ezust medal.jpg|link=Ezüst medál|32px]]||30x [[Fájl:arany medal.jpg|link=Aranymedál|32px]]||30x [[Fájl:gyemant medal.jpg|link=Gyémánt medál|32px]] | ||
|- style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" | |- style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" | ||
| style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető: | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető: | ||
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="13" |1. A Titán | + | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="13" |1. A Titán Kovácsnál barkácsolás ablakban a kiválasztott felszerelés bónuszait kapja a Titán szörny sisak+0. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap 2024. július 13., 09:02-kori változata
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védelem: | 34 | 38 | 45 | 52 | 60 | 70 | 84 | 99 | 118 | 140 |
Max TP: | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 |
Fejlesztési tárgy 1: | 1200 arany | 2500 arany | 5000 arany | 10000 arany | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Fejlesztési tárgy 2: | 1x | 1x | 1x | |||||||
Beszerezhető: | Rejtély láda, Fekete Sárkány láda, Kaszás Isten láda |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | |
Védelem: | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | |
Ájulási esély: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Max TP: | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
Fejlesztési tárgy: | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 4x | 5x | 7x | ||
Információ: | A fejlesztés +0-tól - +9-ig 100%-al történik | ||||||||||
Beszerezhető: | A fővárosokban lévő Utazó mágustól 5 lélekpontért. |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védelem: | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | |
Max TP: | 4650 | 4750 | 4850 | 5050 | 5250 | 5550 | 5850 | 6150 | 6550 | 7050 | |
Fejlesztési tárgy 1:Fejlesztési tárgy 1: | 5x | 5x | 5x | 10x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
Fejlesztési tárgy 2: | 1x | 1x | |||||||||
Fejlesztési tárgy 3: | 1x | ||||||||||
Beszerezhető: | Varázsfémmel készítheted el egy Sámán Mester sisak+9, 3db Sárkányhívó jogar darab és 1 millió aranyért cserébe. |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szint követelmény: | 116 lv. | 117 lv. | 118 lv. | 119 lv. | 120 lv. | 121 lv. | 122 lv. | 123 lv. | 124 lv. | 125 lv. |
Szint: | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
Védelem: | 230 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 470 | 520 |
Max TP: | 1500 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Ájulási esély.: | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% | 20% |
Fejlesztési tárgy: | - | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x |
Beszerezhető: | A fővárosokban lévő Utazó mágustól 20 lélekpontért. Varázsfémmel készítheted el a következő tárgyakból:
Wu Zhein sisak +9,5 db Lélek kalapács, + 50 M arany..Nem Tradelhető. A fejlesztés 0-9-ig 100%-al történik. |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |
Védelem: | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 320 | |
Max TP: | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Fejlesztési tárgy: | 1x | 1x | 1x | 2x | 3x | ||||||
Beszerezhető: | Wildar ládája |
|
|