Kereskedőház
Doe (vitalap | szerkesztései) |
|||
(4 szerkesztő 18 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
6. sor: | 6. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td>[[Fájl: | + | <td>[[Fájl:Goldi.png]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
19. sor: | 19. sor: | ||
GOLDUR mindenkinek nyitott egy NW2 számlát, ahol eltudjátok helyezni az Aranyrúdjaitokat, amit aztán a Kereskedőházban kedvetekre elkölthettek!<br/> | GOLDUR mindenkinek nyitott egy NW2 számlát, ahol eltudjátok helyezni az Aranyrúdjaitokat, amit aztán a Kereskedőházban kedvetekre elkölthettek!<br/> | ||
<b>Hogyan Működik?</b> | <b>Hogyan Működik?</b> | ||
− | Amennyiben szeretnél egy tárgyat a piacra helyezni, fogd meg azt majd húzd | + | Elsőként a Goldurra kattintva rakd a bankba az összegyüjtött aranyrudat. (Ezüst rudat nem tudsz a bankba rakni!)<br> |
+ | Goldurt megnyitva a "Saját Bolt" menüpontra kattintva találkozhattok a Goldur leltáratokkal.<br> | ||
+ | Amennyiben szeretnél egy tárgyat a piacra helyezni, fogd meg azt majd húzd a saját bolt kategóriába, a rendszer megkérdezi Tőled, mennyiért szeretnéd a piacra helyezni az általad kiválasztott felszerelést.<br> | ||
+ | '''Darabár értéket kell megadni!'''<br> | ||
+ | 5000 darabszámig bármennyit kirakhatsz és bármennyit megvehetnek belőle.<br> | ||
+ | Miután kihelyezted a tárgyat a későbbiek során kitudod venni, illetve mellé még egyéb tárgyakat tudsz kihelyezni a Piacra! <br> | ||
+ | Jobb kattintással kiveheted a leltárba a tárgyat a Saját boltból. <br> | ||
+ | A vásárolt tárgyak automatikusan a leltáradba kerülnek. <br> | ||
+ | Ingyenesen a szürkén jelzett helyekre tudsz kirakni eladó tárgyat. Karzium ellenében lehetőség van ezen helyek bővítésére, maximum 224 férőhelyig, két hét időtartamra. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td>[[Fájl: | + | <td>[[Fájl:Goldipremi.png]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
39. sor: | 47. sor: | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td>[[Fájl: | + | <td>[[Fájl:Vettpremi.png]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
53. sor: | 61. sor: | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td>[[Fájl: | + | <td>[[Fájl:Kereskedohaz.png|600px]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
63. sor: | 71. sor: | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
− | + | Az előzmények opciónál láthatod a kereskedőházban történt eladásokat és vásárlásokat.<br> | |
+ | Az idő mutatja, hogy a tárgy mennyi ideig érhető még el a Kereskedőházban. | ||
+ | A lejárt tárgyakat a saját bolt kategóriában találod. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
− | + | <tr align="center"> | |
− | + | <td> | |
</td> | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td> | ||
+ | {|style="text-align:left; border-collapse:collapse;" cellspacing="4" cellpadding="4" border="1" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *<font color="darkred"><b>FONTOS:</b> </font> Minden berakott tárgy a berakástól számítva 24 óráig van bent a kereskedőházban. (Adó ellenében lehetőség van 5 vagy 10 napos lejárati időre is, lásd lejjebb.) Amennyiben nem vásárolják meg és lejárt ez az idő, a tárgyad a saját boltban pirosan mutatja a rendszer | ||
+ | *<font color="darkred"><b>ADÓ:</b> </font> 24 órára ingyenes minden nemű kereskedőházba való behelyezés. 5 napra az eladott tárgy 1%-ka az adó. (pl.: 500 rúd 1%-a 5 rúd), 10 napra az eladott tárgy 2%-ka. (pl.: 500 rúd 2%-a 10 rúd) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr align="center"> | ||
+ | <td>[[Fájl:Targyeladas.png]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td> | ||
+ | {|style="text-align:left; border-collapse:collapse;" cellspacing="4" cellpadding="4" border="1" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
A lap jelenlegi, 2024. július 29., 13:00-kori változata
Kereskedőház | ||||||||||||||||
|