Item Shop - Megülhető állatok
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(3 szerkesztő 13 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
30. sor: | 30. sor: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | Szent Naga királynő féltett kincsei közé tartozik. | + | | colspan="2" | Szent Naga királynő féltett kincsei közé tartozik. 32% szörny elleni erővel, illetve 2% mérgezés elleni védelemmel ruházza fel a karaktered, ha nálad van a hívó. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) |
|- | |- | ||
| align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
| colspan="1" | 20000 KZ | | colspan="1" | 20000 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Kép:Feher_szent_kobra_hivo.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''[[Fehér_Szent_Kobra| Fehér Szent Kobra]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Segítségével megidézheted a Fehér kígyódat. 31% szörny elleni erővel, illetve 14% mérgezés elleni védelemmel ruházza fel a karaktered, ha nálad van a hívó. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 21000 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Kép:Fekete_szent_kobra_hivo.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''[[Fekete_Szent_Kobra| Fekete Szent Kobra]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Segítségével megidézheted a Fekete kígyódat. 30% szörny elleni erővel, illetve 15% mérgezés elleni védelemmel ruházza fel a karaktered, ha nálad van a hívó. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 21000 KZ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
44. sor: | 72. sor: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | Megidéz egy hatalmas sárkányt, ami 40% TP regennel ruházza fel a karaktered. Ha nálad van a hívó | + | | colspan="2" | Megidéz egy hatalmas sárkányt, ami 40% TP regennel ruházza fel a karaktered. Ha nálad van a hívó. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) |
|- | |- | ||
| align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
| colspan="1" | 20000 KZ | | colspan="1" | 20000 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Kép:Erdei_dragorusz_hivo.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''[[Erdei_Dragorus| Erdei Dragorus]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Használatkor: Megidézed az Erdei Dragorust, a sárkányok egyik ősi fajtáját. A legenda szerint a Dragorusok az Isigúrok kedvenc állati. - 15% félember elleni erővel ruházza fel a karaktered, ha nálad van a hívó. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 20000 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Kép:Egi_dragorusz_hivo.jpg]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''[[Égi_Dragorusz| Égi Dragorusz]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Ezzel a tárggyal megidézhetsz egy hatalmas égi sárkányt, az Égi Dragoruszt, ami 30% TP regenerációval erősíti a karaktered, ha nálad van a hívó. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 20000 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Kép:Ulgor_hivo.jpg]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''[[Ulgor| Ulgor]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Megidézed Ulgort, a Minotaurusz király megülhető állatát. -18% szörny elleni erővel ruházza fel karaktered, ha nálad van a hívó. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 20000 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Kép:Titan_griffhivo.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''[[Titán_griff| Titán griff]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Megidézed a Titán Griffed. -26% szörny elleni erőt és 20% félember elleni erőt ad, ha nálad van a hívó. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 18000 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Kép:Sziklaparduchivo.jpg]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''[[Sziklapárduc| Sziklapárduc]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Sziklapárduc hívó. E tárgy segítségével megidézheted a legendás Sziklapárducot. Ez az állat eddig csak az [[Utazó_mágus_portéka| Utazó mágusnál]] volt elérhető. (Kereskedhető, az állatok oldata nélkül is.) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 15500 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Kép:Csikos_Rozsaszin_sziklaparduc.jpg]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''[[Csíkos_Rózsaszín_sziklapárduc| Rózsaszín sziklapárduc]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Ezzel a tárggyal megidézheted a legendás Rózsaszín Sziklapárducot, mely a sámán lányok kedvenc hátasa. -14% szörny elleni erőt ad, ha nálad van a hívó. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 15500 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Kép:Csikos_zold_sziklaparduc.jpg]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''[[Csíkos_zöld_sziklapárduc| Csíkos zöld sziklapárduc]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Ezzel a tárggyal megidézheted a legendás Rózsaszín Sziklapárducot, mely amellett, hogy dekoratív, még 14% szörny elleni erőt ad, ha nálad van a hívó. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 15500 KZ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); border-collapse:collapse;" | | ||
+ | | width="50px" height="100px" align="center" color:#000000;" |[[Kép:Tula_hivo.png]] | ||
+ | | width="350px" align="left" color:#000000; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| border="0px" | | ||
+ | | '''[[Tula]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Ha nálad van a hívója: 27% szörny elleni erővel ruházza fel a karaktered. (Nem kereskedhető, csak az állatok oldatával.) | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="background: #c1b6a4; color:#000000; font-weight: bold;"|Ára: | ||
+ | | colspan="1" | 21000 KZ | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap jelenlegi, 2024. július 30., 19:44-kori változata
|