|
|
65. sor: |
65. sor: |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]] | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]] |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 3 pecséttel. | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 3 pecséttel. |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 110
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Veszett Fő Organizmus]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 111
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Sötétlelkű Vezér]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 112
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Veszett Erdő Vezér]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 113
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Alvilági Troll Vezér]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 130
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Örült Minotaurusz király]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 140
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Brokkoli]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| |
| |- | | |- |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 160 | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 160 |
110. sor: |
80. sor: |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 2 pecséttel. | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 2 pecséttel. |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 190
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Kentaur]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elkárhozott Rejtélyek völgye]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 193
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Szöcske királynő]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 193
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Eormenor]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 195
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Kaszás Isten (Naga)]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 198
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Pók király (Naga)]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 200
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Minotaurusz Király (Naga)]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]]
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik
| |
| |- | | |- |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 201 | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 201 |
149. sor: |
89. sor: |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Naga Királynő]]</b> | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Naga Királynő]]</b> |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 205
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Döngő mellű Vudce]]</b>
| |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Féreg Barlang Run]]
| |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik |
| |- | | |- |
165. sor: |
100. sor: |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Menedék sziget]] | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Menedék sziget]] |
| |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 2-4-8-12 óra a lehetséges újra megjelenése. | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 2-4-8-12 óra a lehetséges újra megjelenése. |
− | |- | + | |- |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 270
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Scolopendra]]</b>
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Ork föld]]
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 2-4-8-12 óra a lehetséges újra megjelenése.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 285
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Grimor a Sziklaformáló]]</b>
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Ork föld]]
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 2-4-8-12 óra a lehetséges újra megjelenése.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 323
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Ronin]]</b>
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elátkozott Sivatag]]
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Respawn idő: 30-120 perc
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 323
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Jarren]]</b>
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elátkozott Sivatag]]
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Respawn idő: 30-120 perc
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 323
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Briglan]]</b>
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elátkozott Sivatag]]
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Respawn idő: 30-120 perc
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 330
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Crater]]</b>
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elátkozott Sivatag]]
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Respawn idő: 30-120 perc
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 330
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Sin]]</b>
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elátkozott Sivatag]]
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Respawn idő: 30-120 perc
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 340
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Döngő lábú Zarvon]]</b>
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elátkozott Sivatag]]
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Respawn idő: 30-120 perc
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 340
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Krung]]</b>
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Sivatagi Run]]
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 370
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Brungo]]</b>
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Sivatagi Run]]
| + | |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik.
| + | |
− | |-
| + | |
| | | |
| | | |