Ezra/Sisak
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
344. sor: | 344. sor: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:Runakard.PNG]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 225-245 - Rúna sisak | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Szükséges szint:'''||225||230||230||235||235||240||240||245||245||245 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Védelem:'''||1460||1470||1480||1490||1500||1510||1520||1530||1540||1550 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''TP:'''||18k||20k||25k||30k||35k||40k||45k||50k||55k||60k | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Szörny elleni erő:'''||60%||65%||70%||80%||90%||100%||110%||120%||130%||150% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Esély ájító találatra:'''||40||40||40||40||40||40||40||40||40||40 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Vadállatok elleni erő:'''||1%||2%||4%||6%||8%||10%||12%||14%||17%||20% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Vadállatok elleni védelem:'''||1%||3%||5%||7%||9%||10%||12%||14%||15%||16% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 1:''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 2:''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 3:''' | ||
+ | |- style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" | ||
+ | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Információ: | ||
+ | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="13" |<font color="darkred"><b> </b></font>'''Elkészíthető a Titán kovácsnál Barkácsolás ablakban. | ||
+ | |} | ||
{| | {| | ||
|- | |- |
A lap 2024. augusztus 1., 18:30-kori változata
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védelem: | 34 | 38 | 45 | 52 | 60 | 70 | 84 | 99 | 118 | 140 |
Max TP: | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 |
Fejlesztési tárgy 1: | 1200 arany | 2500 arany | 5000 arany | 10000 arany | 5x |
10x |
15x |
20x |
25x | |
Fejlesztési tárgy 2: | 1x |
1x |
1x | |||||||
Beszerezhető: | Rejtély láda, Fekete Sárkány láda, Kaszás Isten láda |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | |
Védelem: | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | |
Ájulási esély: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Max TP: | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
Fejlesztési tárgy: | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 4x | 5x | 7x | ||
Információ: | A fejlesztés +0-tól - +9-ig 100%-al történik | ||||||||||
Beszerezhető: | A fővárosokban lévő Utazó mágustól 5 lélekpontért |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védelem: | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | |
Max TP: | 4650 | 4750 | 4850 | 5050 | 5250 | 5550 | 5850 | 6150 | 6550 | 7050 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 10M arany | 20M arany | 30M arany | 40M arany | 50M arany | 60M arany | 70M arany | 80M arany | 90M arany | ||
Fejlesztési tárgy 2: | 10x |
20x |
30x |
40x |
1x |
1x |
1x |
1x |
1x |
||
Fejlesztési tárgy 3: | 1x |
1x |
|||||||||
Fejlesztési tárgy 4: | 1x | ||||||||||
Beszerezhető: | Varázsfémmel készítheted el egy Ezra Mester sisak+9, 3db Sárkányhívó jogar darab és 1 millió aranyért cserébe. |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szint követelmény: | 116 lv. | 117 lv. | 118 lv. | 119 lv. | 120 lv. | 121 lv. | 122 lv. | 123 lv. | 124 lv. | 125 lv. |
Szint: | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
Védelem: | 230 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 470 | 520 |
Max TP: | 1500 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Ájulási esély.: | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% | 20% |
Fejlesztési tárgy: | - | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x |
Beszerezhető: | A fővárosokban lévő Utazó mágustól 20 lélekpontért. Varázsfémmel készítheted el a következő tárgyakból:
Wu Zhein sisak +9,5 db Lélek kalapács, + 50 M arany.A fejlesztés 0-9-ig 100%-al történik. |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |
Védelem: | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 320 | |
Max TP: | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Fejlesztési tárgy: | 1x | 1x | 1x | 2x | 3x | ||||||
Beszerezhető: Wildar láda, sefra darabok | Wildar ládája |
|