Karkötők
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
319. sor: | 319. sor: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | {| | |
+ | |- | ||
+ | | style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:Runakaros.png]] | ||
+ | |colspan="13" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 225-245 Rúna Karkötő | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |''''Szükséges szint:'''||225||230||230||235||235||240||240||245||245||245 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+23%||+23%||+23%||+23%||+23%||+23%||+23%||+23%||+23%||+23% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Szörny elleni erő:'''||+100%||+102%||+104%||+106%||+108%||+110%||+112%||+114%||+117%||+120% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max TP:'''||71k||72k||73k||74k||75k||76k||77k||78k||79k||80k | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Vadállatok elleni erő:'''||1%||2%||4%||6%||8%||10%||12%||14%||17%||20% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Vadállatok elleni védelem:'''||1%||3%||5%||7%||9%||10%||12%||14%||15%||16% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 1:''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 2:''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 3:''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |- style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" | ||
+ | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető: | ||
+ | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="13" |A Titán kovácsnál készítheted el a Barkácsolás ablakban. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
{| | {| | ||
|- | |- |
A lap 2024. augusztus 1., 19:24-kori változata
|
|
|
|
|
|
|