Pókkazamata 2
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
|||
(3 szerkesztő 8 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | [[Fájl: | + | [[Fájl:Sd2bann.png|700px|link=|center]] |
<table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | <table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Információk:<br>''' | ||
+ | Erre a pályára a beépített teleport segítségével lehet belépni 30-as szint felett! <br> | ||
+ | Maximum szintkorlát: 70 szint. <br> | ||
+ | Minimum szint: 30 <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | A területen alternatív dropp a Zöldfülű Láda ami értékes tárgyakat rejt de felszerelések húzásához is szükséges.<br> | ||
+ | [[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]]'''[[Ládák|Zöldfülű Láda]] tartalma:'''<br> | ||
+ | Fehér varázsló ruha, Fehér Dragorus Hívó, Zöld ital(nagy), Nap Elixír (P), Tolvaj kesztyű, Arany rúd, 5db Reboot, Kritikus harc, Fehér Varázsló Szárny, Lila ital (Nagy), Hold Elixír (P), 1 órás tapasztalat gyűrű, Ambrózia, Sárkány áldása. Áthatoló Harc, Prémium élet, Prémium támadás, Prémium védelem, Prémium Skill Erő, Karzium Jegy (100), Elveszett térkép, 20db Next Piros Elixír, 20db Next Kék Elixír, Harcos Király Fejfedő, Sámán Király Fejfedő, Nindzsa Király Fejfedő, Ezra Király Fejfedő, Wigand Ezüst Medálja, Wigand Ezüst Ereklye, Wigand Ezüst Nyaklánca, Titán gyűrű, Arany Penge+0, Arany Kétkezes Kard+0, Arany Íj+0, Arany Bot+0, Arany Tőr+0, Arany Legyező+0, Rúnakő Láda, Kitüntetés, Élet Gyökér, 6-7 Bónusz Hozzáadó, 6-7 Bónusz Cserélő, Epic Tekercs, 5. Bónusz Hozzáadó, Bronz Gyöngy | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <center><b>A pókkazamatában található Kristályok:</b></center> | ||
+ | Nem található kristály a pályán.<br> | ||
+ | <center><b>A pókkazamatában található Bossok:</b></center> | ||
+ | Nem található boss a pályán.<br> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <br> | |
− | + | <table><tr valign="top" style="background: #000000; color:#000000; border:1px solid; border-color:#000000;"> | |
− | + | <th colspan="3" style="background: #c1b6a4; color:#000000; border:1px solid; border-color:#000000;"> Szörnyek | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <table | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <tr valign="top" style="background: #000000 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <th colspan="3" style="background: #c1b6a4 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
− | <td width="266"> | + | <td width="266"> |
</td> | </td> | ||
− | <td width="266"> | + | <td width="266"><center>[[Halálos Bébipók]]<br>[[Sátáni Fonalvető]]<br>[[Zöld Pókfejedelem]]<br>[[Foltos-Hátú Hálószövő]]<br>[[Mutáns Kaszáspók]]<br>[[Méregfogú Potrohkirály]]<br>[[Szőröshátú Méreggolyó]]<br>[[Vörösfoltos Veszedelem]]</center> |
</td> | </td> | ||
− | <td width="266"> | + | <td width="266"> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
− | <td width="266">[[Fájl: | + | <td width="266">'''Terület térképe:'''[[Fájl:Sd2map.png|250px]] |
− | + | ||
− | + | ||
</td> | </td> | ||
</table> | </table> | ||
− | [[ | + | |
+ | [[Kezdőlap|Vissza]] |
A lap jelenlegi, 2024. október 15., 17:18-kori változata
Szörnyek | ||
---|---|---|
Sátáni Fonalvető Zöld Pókfejedelem Foltos-Hátú Hálószövő Mutáns Kaszáspók Méregfogú Potrohkirály Szőröshátú Méreggolyó Vörösfoltos Veszedelem |
||
Terület térképe: |