BOSS
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(egy szerkesztő 7 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
31. sor: | 31. sor: | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óra | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 110 |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Erdei sárkány]]</b> | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Erdei sárkány]]</b> | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elveszett birodalom]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elveszett birodalom]] | ||
41. sor: | 41. sor: | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 201 |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Wu Zhein]]</b> | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Wu Zhein]]</b> | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elveszett birodalom]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Elveszett birodalom]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik. | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 198 |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Kaszás isten]]</b> | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Kaszás isten]]</b> | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Holtak földje]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Holtak földje]] | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel. | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel vagy azonnal 3 pecséttel. |
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 130 | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Iker]]</b> | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Holtak földje]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 1 óra és 2 óra között | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 130 | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Véres Puffadék]]</b> | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Holtak földje]] | ||
+ | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 1 óra és 2 óra között | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 131 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 131 | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Sárkány hadúr]]</b> | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Sárkány hadúr]]</b> | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Minotaurusz Király erődje]] | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Óránként 1 szarvval, vagy várakozás nélkül | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Óránként 1 szarvval, vagy várakozás nélkül 3 szarvval. |
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 125 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 125 | ||
66. sor: | 76. sor: | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 3 pecséttel. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 3 pecséttel. | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 190 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Szürke Farkasember]]</b> | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Szürke Farkasember]]</b> | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Rejtélyek völgye]] | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 5 óra között | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 5 óra között | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 175 |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Wildar Tábornok]]</b> | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Wildar Tábornok]]</b> | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 3 pecséttel. |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 175 |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Ravazar Vezérőrnagy]]</b> | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Ravazar Vezérőrnagy]]</b> | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 3 óránként 1 pecséttel, vagy várakozás nélkül 3 pecséttel. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 201 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 201 | ||
149. sor: | 99. sor: | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Naga Királynő]]</b> | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Naga Királynő]]</b> | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Naga királynő palotája]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Belépéskor aktiválódik | ||
|- | |- | ||
166. sor: | 111. sor: | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 2-4-8-12 óra a lehetséges újra megjelenése. | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 2-4-8-12 óra a lehetséges újra megjelenése. | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 285 |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[ | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Diggi a kannibálfaló]]</b> |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Ork föld]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Ork föld]] | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | Diggi Szellemkulcsával szabadíthatod ki Diggit, csak húzd rá Diggi szellemére. |
− | |- | + | |- |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 285 | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 285 | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Grimor a Sziklaformáló]]</b> | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Grimor a Sziklaformáló]]</b> | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Ork föld]] | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Ork föld]] | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 10-120p a respawn ideje |
− | |- | + | |- |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 270 |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[ | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | <b>[[Scolopendra]]</b> |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[ | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | [[Ork föld]] |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | 10-120p a respawn ideje |
− | |- | + | |- |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
A lap jelenlegi, 2024. október 18., 21:32-kori változata
|