Rusus Köztársaság
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
72. sor: | 72. sor: | ||
</td><td width="292"> | </td><td width="292"> | ||
3. részek szörnyei 30-50 Lvl<br> | 3. részek szörnyei 30-50 Lvl<br> | ||
− | + | Medvebocs<br> | |
− | + | Dühödt medvebocs<br> | |
+ | Medve<br> | ||
+ | Dühödt medve<br> | ||
+ | Átkozott medve<br> | ||
+ | Fekete medve<br> | ||
+ | Dühödt Fekete medve<br> | ||
+ | Panda<br> | ||
+ | Dühödt panda<br> | ||
+ | Kegyetlen panda<br> | ||
+ | Átkozott panda<br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
84. sor: | 93. sor: | ||
<td width="295"> | <td width="295"> | ||
4. részek szörnyei 50-60 Lvl<br> | 4. részek szörnyei 50-60 Lvl<br> | ||
− | + | Vaddisznó<br> | |
− | + | Csíkos vaddisznó<br> | |
+ | Varacskos disznó<br> | ||
+ | Átkozott vaddisznó<br> | ||
+ | Mérgezett vaddisznó<br> | ||
</td><td width="295"> | </td><td width="295"> | ||
5. részek szörnyei 60-80 Lvl<br> | 5. részek szörnyei 60-80 Lvl<br> | ||
− | + | Béka<br> | |
− | + | Átkozott béka<br> | |
+ | Varangy<br> | ||
+ | Átkozott varangy<br> | ||
+ | Páncélos Krokodil<br> | ||
+ | Dühödt Páncélos krokodil<br> | ||
</td><td width="292"> | </td><td width="292"> | ||
6. részek szörnyei 80-90 Lvl<br> | 6. részek szörnyei 80-90 Lvl<br> | ||
− | + | Lelketlen vadkan<br> | |
− | + | Agresszív vadkan<br> | |
+ | Brutális vadkan<br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
A lap 2015. február 16., 16:48-kori változata
Információ: | ||
rövid leírás ide |
Szomszédos területek | Eljutás Vándorral | Eljutás Teleport gyűrűvel |
Rusus Selakim Quila |
Igen | Igen |