MOB-ok
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
13. sor: | 13. sor: | ||
! class="unsPlaceable" | Egyéb | ! class="unsPlaceable" | Egyéb | ||
|- | |- | ||
− | | {{SPlaceKey|110_1_rf| | + | | {{SPlaceKey|110_1_rf|1}} |
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | Vadkutya |
− | | | + | | Rusus, Selakim, Quila |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | {{SPlaceKey|110_1_rf| | + | | {{SPlaceKey|110_1_rf|3}} |
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | Dühödt vadkutya |
− | | | + | | Rusus, Selakim, Quila |
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|5}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Hegyi farkas | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|7}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Szürke farkas | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|8}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Nagy Hegyi farkas | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|10}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Nagy Szürke farkas | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|12}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Fekete farkas | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|18}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Hiúz | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|20}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Dühödt hiúz | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|22}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Kegyetlen hiúz | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|25}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Róka | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|26}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Vérmes róka | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|27}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Medvebocs | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|28}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Dühödt medvebocs | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|30}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Medve | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|32}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Dühödt medve | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|34}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Átkozott medve | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|35}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Fekete medve | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|37}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Dühödt Fekete medve | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|39}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Panda | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|41}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Dühödt panda | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|43}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Kegyetlen panda | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|45}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Átkozott panda | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|47}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Vaddisznó | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|48}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Csíkos vaddisznó | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|50}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Varacskos disznó | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|52}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Átkozott vaddisznó | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|55}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Mérgezett vaddisznó | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|58}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Béka | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|61}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Átkozott béka | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|64}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Varangy | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|68}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Átkozott varangy | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|72}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Páncélos Krokodil | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|75}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Dühödt Páncélos krokodil | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|79}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Lelketlen vadkan | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|82}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Agresszív vadkan | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | {{SPlaceKey|110_1_rf|85}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Brutális vadkan | ||
+ | | Rusus, Selakim, Quila | ||
+ | |||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap 2015. február 28., 15:04-kori változata
Level 1 - 90
|
Speciális:Mi hivatkozik erre/MOB-ok
Level 101 - 180
Szint | Rang | Név | Hely | Egyéb |
---|---|---|---|---|
110 | 1 | Farkas Testőr | Minotaurusz Király erődje | |
110 | 1 | Farkas Mágus | Minotaurusz Király erődje | |
110 | 1 | Farkas Harcos | Minotaurusz Király erődje | |
115 | 1 | Kék bébi mérges pók | SD3 - 3. szint | |
119 | 2 | Buzogányos Troll | Minotaurusz Király erődje | |
119 | 2 | Troll Tábornok | Minotaurusz Király erődje | |
120 | 1 | Kék halálos mérges pók | SD3 - 3. szint | |
122 | 2 | Özvegy mérges pók | SD3 - 3. szint | |
122 | 2 | Démoni Amazon | Minotaurusz Király erődje | |
125 | 2 | Kék ollós mérges pók | SD3 - 3. szint | |
128 | 2 | Csupaszem Troll | Minotaurusz Király erődje | |
128 | 2 | Pokol Kutya | Minotaurusz Király erődje | |
130 | 2 | Kék démon pók | SD3 - 3. szint | |
130 | 5 | Minotaurusz Király | Minotaurusz Király erődje | Minotauruszt idéz maga mellé. |
145 | 4 | Mutáns Szablyás Pók | SD4 - 4. szint
|
|
149 | 4 | Mutáns Ollós Pók | SD4 - 4. szint | |
151 | 4 | Sárga Villásfarkú Pók | SD4 - 4. szint | |
160 | 4 | Buzogányfarkú Pók | SD4 - 4. szint | |
162 | 4 | Vörös Villásfarkú Pók | SD4 - 4. szint | |
170 | 3 | Pajzsos Kígyókatona | Naga királynő palotája | |
170 | 5 | Wildar Tábornok | Naga királynő palotája | 2 óránként jelenik meg a termében. |
170 | 5 | Eormenor_parancsnok | Naga királynő palotája | 2 óránként jelenik meg a termében. |
173 | 3 | Szablyás Kígyóharcos | Naga királynő palotája | |
175 | 3 | Mágikus Kígyóharcos | Naga királynő palotája | |
180 | 3 | Mágikus Kígyópapnő | Naga királynő palotája |