MOB-ok
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) (→Level 101 - 190) |
||
406. sor: | 406. sor: | ||
| {{SPlaceKey|115_1_rf|115}} | | {{SPlaceKey|115_1_rf|115}} | ||
− | | [[ | + | | [[Szőrőshátú özvegy]] |
| Pókkazamata_3|SD3 - 3. szint | | Pókkazamata_3|SD3 - 3. szint | ||
| | | |
A lap 2015. június 24., 11:52-kori változata
... azaz megölhető szörnyek!
Level 1 - 100
|
Speciális:Mi hivatkozik erre/MOB-ok
Level 101 - 190
Szint | Név | Hely | Egyéb |
---|---|---|---|
110 | Kaszás isten | Holtak földje | |
110 | Farkas Testőr | Minotaurusz Király erődje | |
110 | Farkas Mágus | Minotaurusz Király erődje | |
110 | Farkas Harcos | Minotaurusz Király erődje | |
115 | Szőrőshátú özvegy | SD3 - 3. szint | |
119 | Buzogányos Troll | Minotaurusz Király erődje | |
119 | Troll Tábornok | Minotaurusz Király erődje | |
120 | Darázspók | SD3 - 3. szint | |
120 | Mérges pöffeteg | Rejtélyek völgye | |
122 | Halálos Bébi-Fonalvető | SD3 - 3. szint | |
122 | Démoni Amazon | Minotaurusz Király erődje | |
125 | Szőröshátú Izom-Pók | SD3 - 3. szint | |
128 | Csupaszem Troll | Minotaurusz Király erődje | |
128 | Pokol Kutya | Minotaurusz Király erődje | |
130 | Démoni Hálószövő | SD3 - 3. szint | |
130 | Halálos pöffeteg | Rejtélyek völgye | |
130 | Húsevő növény | Rejtélyek völgye | |
140 | Gyilkos pöffeteg | Rejtélyek völgye | |
130 | Minotaurusz Király | Minotaurusz Király erődje | Minotauruszt idéz maga mellé. |
145 | Mutáns Szablyás Pók | SD4 - 4. szint | |
145 | Elátkozott hagyma | Rejtélyek völgye | |
149 | Mutáns Ollós Pók | SD4 - 4. szint | |
151 | Sárga Villásfarkú Pók | SD4 - 4. szint | |
160 | Buzogányfarkú Pók | SD4 - 4. szint | |
162 | Vörös Villásfarkú Pók | SD4 - 4. szint | |
155 | Elátkozott répa | Rejtélyek völgye | |
160 | Szürke Farkasember | Rejtélyek völgye | Megölés után, 5 óra alatt valamikor megjelenik. |
165 | Elátkozott kukorica | Rejtélyek völgye | |
170 | Kentaur katona | Rejtélyek völgye | |
170 | Pajzsos Kígyókatona | Naga királynő palotája | |
170 | Wildar Tábornok | Naga királynő palotája | 2 óránként jelenik meg a termében. |
173 | Szablyás Kígyóharcos | Naga királynő palotája | |
175 | Mágikus Kígyóharcos | Naga királynő palotája | |
180 | Mágikus Kígyópapnő | Naga királynő palotája | |
190 | Gonosz sáska | Rejtélyek völgye | |
190 | Halálos tücsök | Rejtélyek völgye |
Speciális:Mi hivatkozik erre/MOB-ok
Level 191 - 299
Szint | Név | Hely | Egyéb |
---|---|---|---|
193 | Eormenor | Rejtélyek völgye | |
200 | Démon pöffeteg | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
205 | Fantom pöffeteg | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
205 | Ördögi pöffeteg | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
210 | Mérges Kentaur katona | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
210 | Ördögi kukorica | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
215 | Fantom Répa | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
220 | Démon Sáska | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
220 | Mérges Húsevő növény | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
220 | Démon Sáska | Elkárhozott Rejtélyek völgye | |
220 | Sötét Farkasember | Elkárhozott Rejtélyek völgye | Megölés után, 5 óra alatt valamikor megjelenik. |
230 | Ördögi Tücsök | Elkárhozott Rejtélyek völgye |