Sablon:Kezdőlap/Megülhető állatok
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Pixi (vitalap | szerkesztései) |
Pixi (vitalap | szerkesztései) |
||
6. sor: | 6. sor: | ||
| | | | ||
<div class="menu_keret_jobb"> | <div class="menu_keret_jobb"> | ||
+ | ; [[Bob]]<font color="maroon"> 30%</font> + <font color="aqua"> 30%</font><font color="red"> ÚJ <br> | ||
; [[Sharky]]<font color="gold"> 10.000 TP</font> + <font color="maroon"> 10%</font><font color="red"> | ; [[Sharky]]<font color="gold"> 10.000 TP</font> + <font color="maroon"> 10%</font><font color="red"> | ||
; [[Tüzes Sharky]]<font color="gold"> 20.000 TP</font> + <font color="maroon"> 20% <font color="gold"> +20%</font></font> | ; [[Tüzes Sharky]]<font color="gold"> 20.000 TP</font> + <font color="maroon"> 20% <font color="gold"> +20%</font></font> | ||
− | ; [[Deligor Paripája]]<font color="gold"> 15.000 TP</font> + <font color="silver"> 5% | + | ; [[Deligor Paripája]]<font color="gold"> 15.000 TP</font> + <font color="silver"> 5%</font> <br> |
; [[Karbos]]<font color="maroon"> 30%</font> + <font color="Indigo"> 3%</font> <br> | ; [[Karbos]]<font color="maroon"> 30%</font> + <font color="Indigo"> 3%</font> <br> | ||
; [[Alpaka]]<font color="maroon"> 30%</font> + <font color="pink"> 5%</font> <br> | ; [[Alpaka]]<font color="maroon"> 30%</font> + <font color="pink"> 5%</font> <br> | ||
21. sor: | 22. sor: | ||
; [[WENDO| WENDO]]<font color="gold"> 10.000 TP</font> + <font color="maroon"> 25%</font> <br> | ; [[WENDO| WENDO]]<font color="gold"> 10.000 TP</font> + <font color="maroon"> 25%</font> <br> | ||
; [[WENDA| WENDA]]<font color="mediumblue"> 15%</font><br> | ; [[WENDA| WENDA]]<font color="mediumblue"> 15%</font><br> | ||
− | ; [[Monsor]]<font color="gold"> 10.000 TP</font> + <font color="aqua"> 20%</font> | + | ; [[Monsor]]<font color="gold"> 10.000 TP</font> + <font color="aqua"> 20%</font><br> |
; [[ROBURA]]<font color="maroon"> 10%</font>,<font color="mediumblue"> 10%</font><br> | ; [[ROBURA]]<font color="maroon"> 10%</font>,<font color="mediumblue"> 10%</font><br> | ||
; [[Rendu]]<font color="gold"> 10.000 TP</font> + <font color="maroon"> 25%</font><br> | ; [[Rendu]]<font color="gold"> 10.000 TP</font> + <font color="maroon"> 25%</font><br> |
A lap 2019. augusztus 3., 12:11-kori változata
|