ERŐ
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) (→ERŐ) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő egy közbeeső változata nincs mutatva) | |||
46. sor: | 46. sor: | ||
|} | |} | ||
− | <nowiki>*</nowiki> Az ERŐ a nindzsa esetében a orvtámadást közvetlenül erősíti, viszont fizikai alapú képességeket kis mértékben a Ezránál és a ninjánál is. ([[ | + | <nowiki>*</nowiki> Az ERŐ a nindzsa esetében a orvtámadást közvetlenül erősíti, viszont fizikai alapú képességeket kis mértékben a Ezránál és a ninjánál is. ([[Démoni szél]], [[Öklelés]], [[Árnyak tánca]], [[Orvtámadás]], [[Árny csapás]], [[Halálos Lövés]], [[Robbanó Lövés]], [[Árny lövés]], [[Nyílzápor]]) |
'''Bónuszként a következő felszerelési tárgyakba kerülhet:'''<br> | '''Bónuszként a következő felszerelési tárgyakba kerülhet:'''<br> | ||
(bónuszként lehetséges értékek: 2, 4, 6, 8, 12) | (bónuszként lehetséges értékek: 2, 4, 6, 8, 12) | ||
52. sor: | 52. sor: | ||
* [[Fegyverek]]<br><br> | * [[Fegyverek]]<br><br> | ||
'''Új karakter indulásakor kezdő erő:''' | '''Új karakter indulásakor kezdő erő:''' | ||
− | * [[Harcos]]: | + | * [[Harcos]]: 12 |
− | * [[Ezra]]: | + | * [[Ezra]]: 10 |
− | * [[Ninja]]: | + | * [[Ninja]]: 8 |
− | * [[Sámán]]: | + | * [[Sámán]]: 6<br><br> |
<br>'''[[Státuszpontok]]''' | <br>'''[[Státuszpontok]]''' | ||
* [[VIT]]alitás | * [[VIT]]alitás |
A lap jelenlegi, 2019. augusztus 28., 12:18-kori változata
ERŐAz erő minden kasztnál növeli a támadási értéket, de a támadó képességek sebzését csak a harcosoknál. A többi kasztnál nem elsődleges.
* Az ERŐ a nindzsa esetében a orvtámadást közvetlenül erősíti, viszont fizikai alapú képességeket kis mértékben a Ezránál és a ninjánál is. (Démoni szél, Öklelés, Árnyak tánca, Orvtámadás, Árny csapás, Halálos Lövés, Robbanó Lövés, Árny lövés, Nyílzápor)
Bónuszként a következő felszerelési tárgyakba kerülhet: Új karakter indulásakor kezdő erő: |