ÜGY
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „{{Keret}} =='''ÜGY'''esség== Az ügyesség a ninja karaktereknek a legfontosabb, nagy mértékben növeli a képességek erejét. Emellett minden kasztnak kitér…”) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 2 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
45. sor: | 45. sor: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
(bónuszként lehetséges értékek: 2, 4, 6, 8, 12) | (bónuszként lehetséges értékek: 2, 4, 6, 8, 12) | ||
* [[Pajzs|Pajzsok]] | * [[Pajzs|Pajzsok]] | ||
* [[Fegyverek]]<br><br> | * [[Fegyverek]]<br><br> | ||
'''Új karakter indulásakor kezdő ügyesség:''' | '''Új karakter indulásakor kezdő ügyesség:''' | ||
− | * [[Harcos]]: | + | * [[Harcos]]: 6 |
− | * [[Ezra]]: | + | * [[Ezra]]: 6 |
− | * [[Ninja]]: | + | * [[Ninja]]: 12 |
− | * [[Sámán]]: | + | * [[Sámán]]: 6<br><br> |
− | + | ||
− | + | '''[[Státuszpontok]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[VIT]]alitás | * [[VIT]]alitás | ||
* [[ERŐ]] | * [[ERŐ]] |
A lap jelenlegi, 2019. augusztus 28., 12:20-kori változata
ÜGYességAz ügyesség a ninja karaktereknek a legfontosabb, nagy mértékben növeli a képességek erejét. Emellett minden kasztnak kitérést* ad (90 ügy = 30% kitérés). Ez a kitérés nem egyenlő a kitérés kő hatásával (ahol MISS-el az ellenfél). A 30%-os kitérés azt jelenti, hogy minden (szörnyek és más játékosok képességei is) 30%-kal kisebbet sebeznek.
(bónuszként lehetséges értékek: 2, 4, 6, 8, 12) Új karakter indulásakor kezdő ügyesség:
|