VIT
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „{{Keret}} =='''VIT'''alitás== A vitalitás minden karakternek fontos, mivel 1 pont 40 TP-t ad (250 vit = 10.000 TP), emellett minden pont ad 1 védelmet is, a véd…”) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 4 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
45. sor: | 45. sor: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''Bónuszként a következő felszerelési tárgyakba kerülhet:'''<br> | '''Bónuszként a következő felszerelési tárgyakba kerülhet:'''<br> | ||
(bónuszként lehetséges értékek: 2, 4, 6, 8, 12) | (bónuszként lehetséges értékek: 2, 4, 6, 8, 12) | ||
55. sor: | 51. sor: | ||
* [[Fegyverek]]<br><br> | * [[Fegyverek]]<br><br> | ||
'''Új karakter indulásakor kezdő vitalitás:''' | '''Új karakter indulásakor kezdő vitalitás:''' | ||
− | * [[Harcos]]: | + | * [[Harcos]]: 8 |
− | * [[Ezra]]: | + | * [[Ezra]]: 6 |
− | * [[Ninja]]: | + | * [[Ninja]]: 6 |
− | * [[Sámán]]: | + | * [[Sámán]]: 8<br><br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
---- | ---- | ||
<br>'''[[Státuszpontok]]''' | <br>'''[[Státuszpontok]]''' |
A lap jelenlegi, 2019. augusztus 28., 12:18-kori változata
VITalitásA vitalitás minden karakternek fontos, mivel 1 pont 40 TP-t ad (250 vit = 10.000 TP), emellett minden pont ad 1 védelmet is, a védelem egy része pedig mágia védelemben mutatkozik meg így semmiképpen sem elhanyagolható, akármilyen építést választ a játékos.
Bónuszként a következő felszerelési tárgyakba kerülhet: Új karakter indulásakor kezdő vitalitás:
|