Udgin
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „{{Keret}} <table style="background-color: #704200;"> <tr> <td> {|cellspacing="0" "align:center" width="100%" cellpadding="4" |- valign="top" style="background: #735C00…”) |
|||
(egy szerkesztő 2 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
10. sor: | 10. sor: | ||
<td style="height: 33px; background-image:url('../images/7/77/Kozep.PNG');"> | <td style="height: 33px; background-image:url('../images/7/77/Kozep.PNG');"> | ||
<center> | <center> | ||
− | <font size=1 color=white></html>(. Szint) Udgin<html></font></center> | + | <font size=1 color=white></html>(92. Szint) Udgin<html></font></center> |
</td><td><img src="../images/9/9f/Jobbszel.png" align="left"></td> | </td><td><img src="../images/9/9f/Jobbszel.png" align="left"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | </table></html><br><center> | + | </table></html><br><center><br><br></center> |
! width="398px"|<br>Megtalálható: <span style="color:white ">[[Elő Halloween Event]]</span> | ! width="398px"|<br>Megtalálható: <span style="color:white ">[[Elő Halloween Event]]</span> | ||
|- | |- | ||
24. sor: | 24. sor: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" style="background: #c1b6a4;"| | | valign="top" style="background: #c1b6a4;"| | ||
− | *TP: | + | *TP: 15.000.000 |
*Hatásos bónusz: <br> | *Hatásos bónusz: <br> | ||
✦ Szörnyek Elleni erő <br> | ✦ Szörnyek Elleni erő <br> | ||
✦ Bossok Elleni erő <br> | ✦ Bossok Elleni erő <br> | ||
− | *[[Elő Halloween Event]] alkalmával idézheted meg [[Fájl:udginidezoicon.jpg]] | + | *[[Elő Halloween Event]] alkalmával idézheted meg [[Fájl:udginidezoicon.jpg]] Udgin Idézővel<br> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
38. sor: | 38. sor: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:ratilelekicon.jpg]] | + | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 1db [[Fájl:ratilelekicon.jpg]] Rati Lélek |
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Arany Rúd | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 10db [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Arany Rúd | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 20db [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Arany Rúd | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" width="266"| 20db [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Arany Rúd |
A lap jelenlegi, 2024. február 19., 22:07-kori változata
|