|
|
(2 szerkesztő 3 közbeeső változata nincs mutatva) |
1. sor: |
1. sor: |
| {| | | {| |
| |- | | |- |
− | | style="border:1px solid #525252;"|
| + | <table width="100%" style="font-size:0.9em; line-height:1em;"> |
| + | | | |
| {| | | {| |
− | |- | + | |- |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:Mestercipo.jpg]]
| + | {| {{Prettytable}} |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 80 - Mestercipő
| + | |- {{hl3}} |
− | |- align="center" valign="center"
| + | ! Kép |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| + | ! Név |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| + | ! Infó |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| + | |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Védelem:'''||+10||+16||+22||+28||+34||+40||+46||+52||+58||+64
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Mozgási sebesség:'''||+8%||+11%||+14%||+17%||+20%||+23%||+26%||+29%||+32%||+35%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Esély átható találatra:'''||+1%||+2%||+4%||+5%||+6%||+7%||+8%||+11%||+13%||+15%
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy1:'''||||1M arany||1.5m arany||2M arany||2.5M arany||5x[[Fájl:Kigyofarok.png|link=]]||3x [[Fájl:Halszalka.png]]||1x[[Fájl:Sziren gyongy.jpg|link=Szirén gyöngy]]||2x[[Fájl:Kristaly_gyongy.jpg|link=Kristály gyöngy]]||3x[[Fájl:Napfeny gyongy.jpg|link=Napfény gyöngy]]
| + | |
− | |-align="center"
| + | |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy2:'''||||||||||||5x [[Fájl:Gyogyfozet.png]]||5x[[Fájl:Kagylo.png]]||1x[[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||2x[[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]||3x[[Fájl:Arany_rud.jpg|link=Arany rúd]]
| + | |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| + | |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| + | |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 80 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| + | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | [[Fájl:Mestercipo.jpg]] |
− | |} | + | | Mestercipő |
− | {|
| + | | 100 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.png|20px]] |
| |- | | |- |
− | | style="border:1px solid #525252;"|
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:kaszááás.png]]
| |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"|Level 65 - Kaszásisten cipő
| |
− | |- align="center" valign="center"
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Védelem:'''||+5||+10||+15||+20||+25||+30||+35||+40||+45||+50
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Mozgási sebesség::'''||+5%||+6%||+7%||+8%||+9%||+12%||+15%||+18%||+20%||+20%
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Védekezés:'''||+1||+2||+3||+4||+5||+6||+7||+8||+9||+10
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy1:'''|| || || || || ||2x[[Fájl:trollbb.png]]||2x[[Fájl:Békanyelv.png]]||2x[[Fájl:Békaláb.png]]||2x[[Fájl:fagyott gömb.png]]||2x[[Fájl:fakéreg.png]]||
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy2:'''|| || || || || ||||||1x[[Fájl:fehér gyöngy.png]]||1x[[Fájl:kék gyöngy.png]]||1x[[Fájl:vérvörös gyöngy.png]]||
| |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;"
| |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Információ:
| |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |<font color="darkred">
| |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| |
− | | style="border:1px solid black; background: #000; line-height:2em; color:#f0d9a2; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 30 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
| | | |
− | {|
| + | | [[Fájl:Nagymestercipo.jpg]] |
| + | | Nagymester cipő |
| + | | Mester cipő+9, 3x Sárkányhívó jogar darab |
| |- | | |- |
− | | style="border:1px solid #525252;"|
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:sááárkány.png]]
| |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"|Level 72 - Sárkány cipő
| |
− | |- align="center" valign="center"
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Védelem:'''||+5||+10||+15||+20||+25||+30||+35||+40||+45||+50
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Mozgási sebesség::'''||+5%||+6%||+7%||+8%||+9%||+12%||+15%||+21%||+23%||+26%
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Életerő:'''||+1||+2||+3||+4||+5||+6||+7||+8||+9||+10
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy1:'''|| || || || || ||2x[[Fájl:trollbb.png]]||2x[[Fájl:Békanyelv.png]]||2x[[Fájl:Békaláb.png]]||2x[[Fájl:fagyott gömb.png]]||2x[[Fájl:fakéreg.png]]||
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy2:'''|| || || || || ||||||1x[[Fájl:fehér gyöngy.png]]||1x[[Fájl:kék gyöngy.png]]||1x[[Fájl:vérvörös gyöngy.png]]||
| |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;"
| |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Információ:
| |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |<font color="darkred">
| |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| |
− | | style="border:1px solid black; background: #000; line-height:2em; color:#f0d9a2; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Aukciós ház 30 Ambrózia [[Fájl:Ambrozia.jpg|20px]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− |
| |
| | | |
| [[Aukciós ház|Vissza]] | | [[Aukciós ház|Vissza]] |