Fürgeség event
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) (→Jutalmak) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 12 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
16. sor: | 16. sor: | ||
[[Fájl:kapitanye.jpg|thumb|200px|Kapitány]] | [[Fájl:kapitanye.jpg|thumb|200px|Kapitány]] | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | ==Event leírás== | + | ==[[Fájl:fevent.jpg|50px]] Event leírás== |
*<b>Az event lényege, hogy az adott idő alatt minél több feladatot teljesíts. A sikeresen elvégzett feladatok után jutalom jár. Az első 3 játékos, aki a legtöbb feladatot teljesíti, bekerült a ranglistába a [[Kapitány]] NPC-nél. Ők külön jutalomban részesülnek. A ranglista mindenki számára elérhető, így ellenőrizni lehet, hogy jelenleg ki az első 3 helyezett. Természetesen a Kapitány minden feladat felvételkor megmutatja, hogy mennyi feladatot végeztünk el eddig, így látjuk mennyire vagyunk a dobogós helyektől.</b> | *<b>Az event lényege, hogy az adott idő alatt minél több feladatot teljesíts. A sikeresen elvégzett feladatok után jutalom jár. Az első 3 játékos, aki a legtöbb feladatot teljesíti, bekerült a ranglistába a [[Kapitány]] NPC-nél. Ők külön jutalomban részesülnek. A ranglista mindenki számára elérhető, így ellenőrizni lehet, hogy jelenleg ki az első 3 helyezett. Természetesen a Kapitány minden feladat felvételkor megmutatja, hogy mennyi feladatot végeztünk el eddig, így látjuk mennyire vagyunk a dobogós helyektől.</b> | ||
==Feladatok== | ==Feladatok== | ||
− | *<b>A Feladatokat mindig a [[Kapitány]] adja, melyek a következők lehetnek: | + | *<b>A Feladatokat mindig a [[Kapitány]] adja, melyek a következők lehetnek:</b> |
− | - Ölj meg | + | - Ölj meg bizonyos mennyiségű szörnyet.<br>[[Fájl:penalti.png|frame|5 perc pihenő!|200px]] |
− | + | - Keress fel egy NPC-t a birodalomban.<br> | |
− | + | - Hozz egy bizonyos tárgyból valamennyit.<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | |
− | - Hozz | + | |
*<b>Amennyiben nem tudsz egy feladatot elvégezni, akkor a [[Kapitány]]nál feladhatod az adott feladatot. Mivel feladod a feladatot, ezért 5 percet kell várni, hogy felvehesd az újabb feladatot a [[Kapitány]]tól.</b> | *<b>Amennyiben nem tudsz egy feladatot elvégezni, akkor a [[Kapitány]]nál feladhatod az adott feladatot. Mivel feladod a feladatot, ezért 5 percet kell várni, hogy felvehesd az újabb feladatot a [[Kapitány]]tól.</b> | ||
*<b>Feladat típust jelző ikonok:</b> | *<b>Feladat típust jelző ikonok:</b> | ||
{| style="text-align:center;" | {| style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Fájl:feventpvp.jpg|50px]] | |[[Fájl:feventpvp.jpg|50px]] | ||
|[[Fájl:feventwait.jpg|50px]] | |[[Fájl:feventwait.jpg|50px]] | ||
53. sor: | 36. sor: | ||
|[[Fájl:feventnpc.jpg|50px]] | |[[Fájl:feventnpc.jpg|50px]] | ||
|- | |- | ||
− | |||
|PVP | |PVP | ||
|<b>Várakozás</b> | |<b>Várakozás</b> | ||
63. sor: | 45. sor: | ||
==Jutalmak== | ==Jutalmak== | ||
− | *<b>Jutalmat minden sikeres feladat elvégzése után lehet kapni. A jutalom | + | *<b>Jutalmat minden sikeres feladat elvégzése után lehet kapni. A jutalom véletlen szerű, és a következők lehetnek:</b> |
{| | {| | ||
| | | | ||
− | + | *Elveszett térkép<br> | |
− | + | *Rubin <br> | |
− | + | *Zafír <br> | |
− | + | *20 Reboot <br> | |
− | + | *Mágikus lánc <br> | |
− | + | *Főnix fülbevaló <br> | |
− | + | *Bronz korona <br> | |
− | + | *Sárkány alma <br> | |
− | + | *Ambrózia <br> | |
− | + | *2 db ambrózia <br> | |
− | + | *Aranyrúd<br> | |
| | | | ||
− | + | *2 db aranyrúd <br> | |
− | + | *Ezüst medál <br> | |
− | + | *Arany medál <br> | |
− | + | *Kék királyi pecsét <br> | |
− | + | *Pók király pecsét <br> | |
− | + | *Kaszásisten pecsét <br> | |
− | + | *Mino király levele <br> | |
− | + | *Vörös kristályszobor <br> | |
− | + | *1 órás EXP gyűrű <br> | |
− | + | *2 órás tolvaj kesztyű<br> | |
− | + | *5. bónusz hozzáadó <br> | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
*<b>Valamint a legtöbb feladatot elvégző játékosokat külön jutalmazzuk. Mikor véget ér az event, a nyereményt jóváírjuk. A ranglistát az event után is meg lehet nézni.</b> | *<b>Valamint a legtöbb feladatot elvégző játékosokat külön jutalmazzuk. Mikor véget ér az event, a nyereményt jóváírjuk. A ranglistát az event után is meg lehet nézni.</b> | ||
− | Jutalom ami az első 3 helyezettnek jár:<br> | + | <b>Jutalom ami az első 3 helyezettnek jár:</b><br> |
− | 1. helyezett: | + | 1. helyezett: 3000 Karzium<br> |
− | 2. helyezett: | + | 2. helyezett: 2000 Karzium<br> |
3. helyezett: 1000 Karzium<br> | 3. helyezett: 1000 Karzium<br> | ||
105. sor: | 87. sor: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− |
A lap jelenlegi, 2015. május 19., 08:42-kori változata
Fürgeség Event! | ||||||||||||||
Fájl:Fürgeségevent.jpg | ||||||||||||||
|