Quila Királyság
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
|||
(3 szerkesztő 10 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | [[Fájl: | + | [[Fájl:Quilanak.png|810px|link=|center]] |
<table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | <table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"> | ||
− | + | <br> | |
− | + | '''Információk:<br>''' | |
− | + | A két főváros közül az egyik. Központi helyszíne a kalandoknak. <br> | |
− | + | Itt találhatóak meg az NPC-k akik az eventeket irányítják vagy szimplán vásárolni tudsz tőlük<br> | |
− | < | + | '''[[Kereskedőház|Goldur a Kereskedő]]''' is itt található meg aki a gördülékeny kereskedést segíti elő. <br> |
− | < | + | Eljutás a beépített teleporttal: '''VÁROS, VÁROS BEJÁRAT, GOLDUR, RAKTÁROS, PEPE, TARA, ERDANOL, TARA'''<br> |
− | + | A területen egészen '''60-as szintig lehet fejlődni'''. <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | A területen alternatív dropp a Zöldfülű Láda ami értékes tárgyakat rejt de felszerelések húzásához is szükséges.<br> | |
− | < | + | [[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]]'''[[Ládák|Zöldfülű Láda]] tartalma:'''<br> |
− | + | Fehér varázsló ruha, Fehér Dragorus Hívó, Zöld ital(nagy), Nap Elixír (P), Tolvaj kesztyű, Arany rúd, 5db Reboot, Kritikus harc, Fehér Varázsló Szárny, Lila ital (Nagy), Hold Elixír (P), 1 órás tapasztalat gyűrű, Ambrózia, Sárkány áldása. Áthatoló Harc, Prémium élet, Prémium támadás, Prémium védelem, Prémium Skill Erő, Karzium Jegy (100), Elveszett térkép, 20db Next Piros Elixír, 20db Next Kék Elixír, Harcos Király Fejfedő, Sámán Király Fejfedő, Nindzsa Király Fejfedő, Ezra Király Fejfedő, Wigand Ezüst Medálja, Wigand Ezüst Ereklye, Wigand Ezüst Nyaklánca, Titán gyűrű, Arany Penge+0, Arany Kétkezes Kard+0, Arany Íj+0, Arany Bot+0, Arany Tőr+0, Arany Legyező+0, Rúnakő Láda, Kitüntetés, Élet Gyökér, 6-7 Bónusz Hozzáadó, 6-7 Bónusz Cserélő, Epic Tekercs, 5. Bónusz Hozzáadó, Bronz Gyöngy | |
− | < | + | <br> |
− | + | <br> | |
− | + | <center><b>Quila királyságban található Kristályok:</b></center> | |
− | + | {| {{Prettytable}} | |
− | + | |- {{Hl3}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {| | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | |<center>[[Fájl:Husegkrisikep.png|90px]]</center> |
− | + | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" |<center>'''[[Hűség Kristály]]'''</center> | |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Szint |
− | | | + | | colspan="2" | '''70''' |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Hatásos bónuszok |
− | | | + | | colspan="2" | Meteor elleni |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Drop |
− | + | | colspan="2" | Arany Sisak+0, Arany Pajzs+0, Arany Cipő+0, Fehér varázsló ruha, Fehér Varázsló Szárny, Fehér Dragorus Hívó, Ezüst rúd(30 millió), Kritikus harc, Áthatoló Harc, Ambrózia, Lila ital (Nagy), Zöld ital (Nagy)..'''[[Hűség Kristály|Továbbiak]]''' | |
|- | |- | ||
− | | | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb |
− | + | | colspan="2" | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | |<center>[[Fájl:Bizalomkrisi.png|90px]] </center> |
− | + | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" |<center>'''[[Bizalom Kristály]]''' </center> | |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Szint |
− | | | + | | colspan="2" | '''90''' |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Hatásos bónuszok |
− | | | + | | colspan="2" | Meteor elleni |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Drop |
− | + | | colspan="2" | Arany Sisak+0, Arany Pajzs+0, Arany Cipő+0, Fehér varázsló ruha, Fehér Varázsló Szárny, Fehér Dragorus Hívó, Ezüst rúd(30 millió), Kritikus harc, Áthatoló Harc, Ambrózia, Lila ital (Nagy), Zöld ital (Nagy), Prémium élet, Prémium támadás, Prémium védelem, Prémium Skill Erő.. '''[[Bizalom Kristály|Továbbiak]]''' | |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb |
− | | | + | | colspan="2" | |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | |<center>[[Fájl:Opalasvany.png|90px]] </center> |
− | + | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" |<center>'''[[Opál Ásvány]]''' </center> | |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Szint |
− | | | + | | colspan="2" | '''70''' |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Hatásos bónuszok |
− | | | + | | colspan="2" | Meteor elleni |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Drop |
− | + | | colspan="2" | Zöldfülű láda, Epic tekercs, Arany rúd, Ambrózia, Elveszett térkép, Nap elixír (P), Hold elixír (P), 6-7 bónusz hozzáadó, 6-7 bónusz cserélő, Prémium élet, Prémium skill erő, Prémium támadás.. '''[[Opál Ásvány|Továbbiak]]''' | |
|- | |- | ||
− | | | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb |
− | + | | colspan="2" | A pályán lévő bossokbol spawnol, 1-120 percenként random helyekre spawnol | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | < | + | <center><b>Quila királyságban található bossok:</b></center> |
− | + | {| {{Prettytable}} | |
− | + | |- {{Hl3}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {| | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | |<center>[[Fájl:Behena.png|90px]]</center> |
− | + | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#000000; border-left: 0px;" | <center> '''[[Behena a Pokoli Medve]]''' </center> | |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Szint |
− | | | + | | colspan="2" | '''100''' |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Hatásos bónuszok |
− | | | + | | colspan="2" | Boss elleni, Szörny elleni |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Drop |
− | | | + | | colspan="2" | Zöldfülű láda, Epic tekercs, Arany rúd, Ambrózia, Elveszett térkép, Nap elixír (P), Hold elixír (P), 6-7 bónusz hozzáadó, 6-7 bónusz cserélő, Prémium élet, Prémium skill erő, Prémium támadás, Prémium védelem, Isigúr élet, Isigúr intelligencia, Isigúr védelem, Karzium Jegy(100) |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb |
− | | | + | | colspan="2" | Minden CH-n 1 található meg belőle, 1-120 perc a spawn ideje. [[Opál Ásvány]]t spawnol. |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | |<center>[[Fájl:Stigari.png|90px]]</center> |
− | + | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#000000; border-left: 0px;" | <center> '''[[Stigari a Pokoli Béka]]''' </center> | |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Szint |
− | | | + | | colspan="2" | '''100''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Hatásos bónuszok |
− | + | | colspan="2" | Boss elleni, Szörny elleni | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Drop |
− | | | + | | colspan="2" | Zöldfülű láda, Epic tekercs, Arany rúd, Ambrózia, Elveszett térkép, Nap elixír (P), Hold elixír (P), 6-7 bónusz hozzáadó, 6-7 bónusz cserélő, Prémium élet, Prémium skill erő, Prémium támadás, Prémium védelem, Isigúr élet, Isigúr intelligencia, Isigúr védelem, Karzium Jegy(100) |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb |
− | | | + | | colspan="2" | Minden CH-n 1 található meg belőle, 1-120 perc a spawn ideje. [[Opál Ásvány]]t spawnol. |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | |<center>[[Fájl:Krokrot.png|90px]]</center> |
− | + | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#000000; border-left: 0px;" | <center> '''[[Krokrot a Pokoli Krokodil]]''' </center> | |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Szint |
− | | | + | | colspan="2" | '''100''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Hatásos bónuszok |
− | + | | colspan="2" | Boss elleni, Szörny elleni | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Drop |
− | | | + | | colspan="2" | Zöldfülű láda, Epic tekercs, Arany rúd, Ambrózia, Elveszett térkép, Nap elixír (P), Hold elixír (P), 6-7 bónusz hozzáadó, 6-7 bónusz cserélő, Prémium élet, Prémium skill erő, Prémium támadás, Prémium védelem, Isigúr élet, Isigúr intelligencia, Isigúr védelem, Karzium Jegy(100) |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb |
− | | | + | | colspan="2" | Minden CH-n 1 található meg belőle, 1-120 perc a spawn ideje. [[Opál Ásvány]]t spawnol. |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | |<center>[[Fájl:Kawigari.png|90px]]</center> |
− | + | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#000000; border-left: 0px;" | <center> '''[[Kawigari a Pokoli Vadkan]]''' </center> | |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Szint |
− | | | + | | colspan="2" | '''100''' |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Hatásos bónuszok |
− | | | + | | colspan="2" | Boss elleni, Szörny elleni |
|- | |- | ||
− | | style="font- | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Drop |
− | | | + | | colspan="2" | Zöldfülű láda, Epic tekercs, Arany rúd, Ambrózia, Elveszett térkép, Nap elixír (P), Hold elixír (P), 6-7 bónusz hozzáadó, 6-7 bónusz cserélő, Prémium élet, Prémium skill erő, Prémium támadás, Prémium védelem, Isigúr élet, Isigúr intelligencia, Isigúr védelem, Karzium Jegy(100) |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb |
− | + | | colspan="2" | Minden CH-n 1 található meg belőle, 1-120 perc a spawn ideje. [[Opál Ásvány]]t spawnol. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
− | <table> | + | <table><tr valign="top" style="background: #000000; color:#000000; border:1px solid; border-color:#000000;"> |
− | <tr valign="top" style="background: #000000; color:#000000; border:1px solid; border-color:#000000;"> | + | <th colspan="3" style="background: #c1b6a4; color:#000000; border:1px solid; border-color:#000000;"> Szörnyek |
− | <th colspan="3" style="background: #c1b6a4; color:#000000; border:1px solid; border-color:#000000;"> | + | |
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
− | <td width="266"> | + | <td width="266">[[Vadkutya]]<br>[[Dühödt vadkutya]]<br>[[Hegyi farkas]]<br>[[Szürke farkas]]<br>[[Nagy Hegyi farkas]]<br>[[Nagy Szürke farkas]]<br>[[Fekete farkas]]<br>[[Dühödt Fekete farkas]]<br>[[Hiúz]]<br>[[Dühödt hiúz]]<br>[[Kegyetlen hiúz]]<br>[[Róka]]<br>[[Vérmes róka]]<br><br> |
</td> | </td> | ||
− | <td width="266"> | + | <td width="266">[[Medvebocs]]<br>[[Dühödt medvebocs]]<br>[[Medve]]<br>[[Dühödt medve]]<br>[[Átkozott medve]]<br>[[Fekete medve]]<br>[[Dühödt Fekete medve]]<br>[[Panda]]<br>[[Dühödt panda]]<br>[[Kegyetlen panda]]<br>[[Átkozott panda]]<br>[[Vaddisznó]]<br>[[Csíkos vaddisznó]]<br>[[Varacskos disznó]]<br>[[Átkozott vaddisznó]]<br>[[Mérgezett vaddisznó]]<br><br><br> |
</td> | </td> | ||
− | <td width="266"> | + | <td width="266">[[Béka]]<br>[[Átkozott béka]]<br>[[Varangy]]<br>[[Átkozott varangy]]<br>[[Páncélos Krokodil]]<br>[[Dühödt Páncélos krokodil]]<br>[[Lelketlen vadkan]]<br>[[Agresszív vadkan]]<br>[[Brutális vadkan]]<br><br> |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
− | <td width="266"> | + | <td width="266">'''Terület térképe:'''[[Fájl:Quilaterkep.png|250px]] |
− | + | ||
− | + | ||
</td> | </td> | ||
</table> | </table> |
A lap jelenlegi, 2024. augusztus 29., 17:32-kori változata
Szint | 70 | |
Hatásos bónuszok | Meteor elleni | |
Drop | Arany Sisak+0, Arany Pajzs+0, Arany Cipő+0, Fehér varázsló ruha, Fehér Varázsló Szárny, Fehér Dragorus Hívó, Ezüst rúd(30 millió), Kritikus harc, Áthatoló Harc, Ambrózia, Lila ital (Nagy), Zöld ital (Nagy)..Továbbiak | |
Egyéb | ||
Szint | 90 | |
Hatásos bónuszok | Meteor elleni | |
Drop | Arany Sisak+0, Arany Pajzs+0, Arany Cipő+0, Fehér varázsló ruha, Fehér Varázsló Szárny, Fehér Dragorus Hívó, Ezüst rúd(30 millió), Kritikus harc, Áthatoló Harc, Ambrózia, Lila ital (Nagy), Zöld ital (Nagy), Prémium élet, Prémium támadás, Prémium védelem, Prémium Skill Erő.. Továbbiak | |
Egyéb | ||
Szint | 70 | |
Hatásos bónuszok | Meteor elleni | |
Drop | Zöldfülű láda, Epic tekercs, Arany rúd, Ambrózia, Elveszett térkép, Nap elixír (P), Hold elixír (P), 6-7 bónusz hozzáadó, 6-7 bónusz cserélő, Prémium élet, Prémium skill erő, Prémium támadás.. Továbbiak | |
Egyéb | A pályán lévő bossokbol spawnol, 1-120 percenként random helyekre spawnol |
| ||
Szint | 100 | |
Hatásos bónuszok | Boss elleni, Szörny elleni | |
Drop | Zöldfülű láda, Epic tekercs, Arany rúd, Ambrózia, Elveszett térkép, Nap elixír (P), Hold elixír (P), 6-7 bónusz hozzáadó, 6-7 bónusz cserélő, Prémium élet, Prémium skill erő, Prémium támadás, Prémium védelem, Isigúr élet, Isigúr intelligencia, Isigúr védelem, Karzium Jegy(100) | |
Egyéb | Minden CH-n 1 található meg belőle, 1-120 perc a spawn ideje. Opál Ásványt spawnol. | |
| ||
Szint | 100 | |
Hatásos bónuszok | Boss elleni, Szörny elleni | |
Drop | Zöldfülű láda, Epic tekercs, Arany rúd, Ambrózia, Elveszett térkép, Nap elixír (P), Hold elixír (P), 6-7 bónusz hozzáadó, 6-7 bónusz cserélő, Prémium élet, Prémium skill erő, Prémium támadás, Prémium védelem, Isigúr élet, Isigúr intelligencia, Isigúr védelem, Karzium Jegy(100) | |
Egyéb | Minden CH-n 1 található meg belőle, 1-120 perc a spawn ideje. Opál Ásványt spawnol. | |
| ||
Szint | 100 | |
Hatásos bónuszok | Boss elleni, Szörny elleni | |
Drop | Zöldfülű láda, Epic tekercs, Arany rúd, Ambrózia, Elveszett térkép, Nap elixír (P), Hold elixír (P), 6-7 bónusz hozzáadó, 6-7 bónusz cserélő, Prémium élet, Prémium skill erő, Prémium támadás, Prémium védelem, Isigúr élet, Isigúr intelligencia, Isigúr védelem, Karzium Jegy(100) | |
Egyéb | Minden CH-n 1 található meg belőle, 1-120 perc a spawn ideje. Opál Ásványt spawnol. | |
| ||
Szint | 100 | |
Hatásos bónuszok | Boss elleni, Szörny elleni | |
Drop | Zöldfülű láda, Epic tekercs, Arany rúd, Ambrózia, Elveszett térkép, Nap elixír (P), Hold elixír (P), 6-7 bónusz hozzáadó, 6-7 bónusz cserélő, Prémium élet, Prémium skill erő, Prémium támadás, Prémium védelem, Isigúr élet, Isigúr intelligencia, Isigúr védelem, Karzium Jegy(100) | |
Egyéb | Minden CH-n 1 található meg belőle, 1-120 perc a spawn ideje. Opál Ásványt spawnol. |