Deligor event
Pixi (vitalap | szerkesztései) |
|||
(3 szerkesztő 8 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{| | {| | ||
5. sor: | 4. sor: | ||
=Event leírás= | =Event leírás= | ||
− | [[Fájl: | + | [[Fájl:Deligorbanner.png|center|800px]] |
− | |||
− | + | 🦄'''Deligor Event'''🦄<br> | |
+ | - Szerezd vissza a szörnyektől [[Fájl:Deligor Kincsei.jpg|20px]]Deligor kincseit, szükséged lesz rá ahhoz, hogy megküzdhess a rettenhetetlen Deligorral! <br> | ||
− | + | '''Belépés Deligorhoz:<br>''' | |
− | + | 50 db [[Fájl:aranyrudicon.jpg]]Aranyrúd + 50 db [[Fájl:Deligor Kincsei.jpg|20px]]Deligor kincse<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
- Belépés 90-es szinttől<br> | - Belépés 90-es szinttől<br> | ||
- Bent tartózkodási idő: 10 perc<br> | - Bent tartózkodási idő: 10 perc<br> | ||
+ | ''Minden legyőzött 50 Deligor után esély van rá, hogy plusz jutalmat kapsz: 1 órán keresztül dupla ládát zsákmányolhatsz tőle.<br>'' | ||
+ | - Minél többször lépsz be Deligorhoz és győzöd le, azzal nem csak saját magadnak szerezhetsz pluszt, de hozzájárulsz a közös számláló növeléséhez is, amely által +100%-al megnövekszik az összes szorzó 3 órára!<br> | ||
− | + | [[Fájl:Deligor láda.jpg|20px]]'''Deligor Láda tartalma:''' | |
− | + | {| | |
− | + | | | |
− | + | [[Fájl:Győzelmi Tanusítvány.jpg|20px]] Győzelmi tanúsítvány<br> | |
− | + | [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Arany rúd<br> | |
− | + | [[Fájl:ambroziaicon.jpg]] Ambrózia<br> | |
− | + | [[Fájl:Zentia_Labbeli_Relikvia.jpg|20px]]Relikvia<br> | |
− | + | [[Fájl:Itemicons.m2mnext.png|20px]] Naga belépő<br> | |
− | + | [[Fájl:tundergyemanticon.jpg|20px]] Tündér Gyémánt<br> | |
− | + | [[Fájl:tunderporicon.jpg|20px]] Tündér Por<br> | |
− | + | [[Fájl:ezustmedalicon.jpg|20px]] Ezüst Medál<br> | |
− | + | [[Fájl:Arany_medal.jpg|20px]] Arany medál<br> | |
− | + | [[Fájl:Gyemant_medal.jpg|20px]] Gyémánt medál<br> | |
− | + | | | |
− | + | [[Fájl:Sziren_gyongy.jpg|20px]] [[Szirén gyöngy]]<br> | |
− | + | [[Fájl:Napfeny_gyongy.jpg|20px]] [[Napfény gyöngy]] <br> | |
− | + | [[Fájl:Kristaly_gyongy.jpg|20px]] [[Kristály gyöngy]] <br> | |
− | + | Hold elixír<br> | |
− | + | Nap elixír<br> | |
− | + | [[Fájl:Bronz_korona.jpg|20px]][[Bronz korona]]<br> | |
+ | [[Fájl:Magikus_lanc.jpg|20px]][[Mágikus lánc]]<br> | ||
+ | [[Fájl:Fonix_fulbevalo.jpg|20px]][[Főnix fülbevaló]] <br> | ||
+ | [[Fájl:Reboot.png|20px]]reboot<br> | ||
+ | [[Fájl:Elet_aldas.png|20px]]élet áldás<br> | ||
+ | [[Fájl:Magia_aldas.png|20px]]mágia áldás<br> | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Lehetőséged van a sima Deligor Ládát továbbfejleszteni Prémium Deligor Ládává!<br>''' | |
− | + | '''Fejlesztés:'''<br> | |
+ | Ingyenesen fejleszted: 5% esély a sikerességre<br> | ||
+ | 50 [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Aranyrúddal fejleszted: 20% esély a sikerességre<br> | ||
+ | 100 [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Aranyrúddal fejleszted: 30% esély a sikerességre<br> | ||
+ | 150 [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Aranyrúddal fejleszted: 40% esély a sikerességre<br> | ||
+ | 200 [[Fájl:aranyrudicon.jpg]] Aranyrúddal fejleszted: 50% esély a sikerességre<br> | ||
+ | [[Fájl:Győzelmi Tanusítvány.jpg|20px]] Győzelmi tanúsítvány: 100% esély a sikerességre <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fájl:PrémDeligor láda.jpg|20px]]'''Prémium Deligor Láda tartalma:''' | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | [[Fájl:Deligor pari hívó.jpg|20px]] Deligor paripája<br> | ||
+ | [[Fájl:Granittamadas.png|20px]] Gránit támadás<br> | ||
+ | [[Fájl:Granitvedelem.png|20px]] Gránit védelem <br> | ||
+ | [[Fájl:Pandap.jpg|20px]]Panda palerin mágia<br> | ||
+ | [[Fájl:Misszios.png]] Állat oldat misszió<br> | ||
+ | [[Fájl:Kkonyorgo.png|20px]] Kristálykönyörgő<br> | ||
+ | [[Fájl:sarkanyhivojogardarabicon.jpg]] Sárkányhívó Jogar Darab<br> | ||
+ | [[Fájl:ambroziaicon.jpg]] Ambrózia<br> | ||
+ | [[Fájl:1-5boncser.PNG|20px]] 1-5+ bónusz cserélő<br> | ||
+ | [[Fájl:titanbonuszhozzaadoicon.jpg]] Titán Bónusz + Hozzáadó<br> | ||
+ | [[Fájl:titanbonuszcsereloicon.jpg]] Titán Bónusz Cserélő<br> | ||
+ | [[Fájl:Titán_oldat.PNG|20px]] Titán Oldat<br> | ||
+ | [[Fájl:titangyuruicon.jpg|20px]] Titán Gyűrű<br> | ||
+ | | | ||
+ | [[Fájl:ezustmedalicon.jpg|20px]] Ezüst Medál<br> | ||
+ | [[Fájl:Arany_medal.jpg|20px]] Arany medál<br> | ||
+ | [[Fájl:Gyemant_medal.jpg|20px]] Gyémánt medál<br> | ||
+ | [[Fájl:tundergyemanticon.jpg|20px]] Tündér Gyémánt<br> | ||
+ | [[Fájl:tunderporicon.jpg|20px]] Tündér Por<br> | ||
+ | [[Fájl:rubinicon.jpg]] Rubin<br> | ||
+ | [[Fájl:zafiricon.jpg]] Zafír<br> | ||
+ | [[Fájl:Wigandereklyeicon.jpg|20px]]Wigand ereklye<br> | ||
+ | [[Fájl:sarkanyaldasaicon.jpg]] Sárkány Áldása<br> | ||
+ | [[Fájl:Kotoredek.png|20px]] Aquakő töredék<br> | ||
+ | [[Fájl:gladiatorkopenyicon.jpg]] Gladiátor Köpeny<br> | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
− | '''Deligor Paripa''' [[Fájl: | + | [[Fájl:Deligor pari hívó.jpg|20px]]'''Deligor Paripa''' <br> |
+ | - 100db [[Fájl:PrémDeligor láda.jpg|20px]]Prémium Deligor Ládáért megveheted Deligor NPC boltjából!<br> | ||
- Örökös<br> | - Örökös<br> | ||
- Nem lehet vele kereskedni<br> | - Nem lehet vele kereskedni<br> | ||
- 15.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére<br> | - 15.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére<br> | ||
+ | =Deligor fejlesztése= | ||
[[Fájl:Deligorfejlesztes.jpg|800px]] | [[Fájl:Deligorfejlesztes.jpg|800px]] | ||
120. sor: | 99. sor: | ||
Igen, lehetőséged van fejleszteni ezentúl egészen 10-es szintig.<br> | Igen, lehetőséged van fejleszteni ezentúl egészen 10-es szintig.<br> | ||
− | Megfogod a | + | Megfogod a Deligor hívót és ráhúzod Deligor NPC-re, ő elmondja milyen tárgyat kér cserébe.<br> |
Leginkább Deligor Kincseire és +9-es kövekre van szüksége, valamint 10-es szinten a lóra újra, hogy egybe olvassza őket, és megkapd az ultimate hátast!<br> | Leginkább Deligor Kincseire és +9-es kövekre van szüksége, valamint 10-es szinten a lóra újra, hogy egybe olvassza őket, és megkapd az ultimate hátast!<br> | ||
− | Ez a ló | + | Ez a ló sokkal gyorsabb az elődjénél, és bármikor változtatható a színe a pompás zöld, rikító sárga, és a tündöklő rózsaszín közül.<br> |
− | ''' | + | |
+ | '''[[Deligor Paripája]] fejlesztése:<br>''' | ||
+ | 1: Aquakő Ezra +9 (50db) + 1.000db Deligor Kincsei <br> | ||
+ | 2: Aquakő Sámánok +9 (50db) + 2.000db Deligor Kincsei <br> | ||
+ | 3: Aquakő Nindzsa +9 (50db) + 3.000db Deligor Kincsei <br> | ||
+ | 4: Aquakő Harcos +9 (50db) + 4.000db Deligor Kincsei <br> | ||
+ | 5: Aquakő Visszatérés +9 (50db) + 5.000db Deligor Kincsei <br> | ||
+ | 6: Aquakő Életerő +9 (50db) + 6.000db Deligor Kincsei <br> | ||
+ | 7: Aquakő Védelem+9 (50db) + 7.000db Deligor Kincsei <br> | ||
+ | 8: Aquakő Kitérés +9 (50db) + 8.000db Deligor Kincsei <br> | ||
+ | 9: Aquakő Áttörés +9 (50db) + 9.000db Deligor Kincsei + Prémium Deligor Láda (50db)<br> | ||
+ | 10: Aquakő Halálos Csapás +9 (50db) + Aquakő Szörny +9 (50db) + 10.000db Deligor Kincsei + [[Deligor Paripája]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''Bónuszai:'''<br> | ||
+ | '''Alap: 15.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére <br>''' | ||
+ | 1: 16.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére<br> | ||
+ | 2: 17.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére, Esély vérontásra: +1%<br> | ||
+ | 3: 18.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére, Esély vérontásra: +1%<br> | ||
+ | 4: 19.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére, Esély vérontásra: +2%<br> | ||
+ | 5: 20.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére, Esély vérontásra: +2%<br> | ||
+ | 6: 21.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére, Esély vérontásra: +3%<br> | ||
+ | 7: 22.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére, Esély vérontásra: +3%<br> | ||
+ | 8: 23.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére, Esély vérontásra: +4%<br> | ||
+ | 9: 24.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére, Esély vérontásra: +4%<br> | ||
+ | 10: 30.000 TP, 5% esély testi támadás kivédésére, Esély vérontásra: +10%<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Lamen fejlesztése= | ||
+ | [[Fájl:Deligor_event_lamen.jpg|800px]] | ||
+ | |||
+ | ❤️❤️'''FEJLESZD!'''❤️❤️ | ||
+ | |||
+ | '''Csak Erdanol NPC-nél lehet a 10-es köveket fejleszteni.'''<br> | ||
+ | Megszerezhető Deligor boltjában: 2 db [[Deligor Paripája]] + Deligor Kincsei (2000db)<br> | ||
+ | |||
+ | '''Event specifikus bónuszokat ad!'''<br> | ||
+ | '''Lamen fejlesztése:<br>''' | ||
+ | 1.szint: 1.000 deligor kincse, 3 aquakő nindzsa+10, 3 aquakő harcos+10<br> | ||
+ | 2.szint: 2.000 deligor kincse, 3 aquakő ezra+10, 3 aquakő sámán+10<br> | ||
+ | 3.szint: 3.000 deligor kincse, 3 aquakő visszatérés+10, 3 aquakő fortély+10<br> | ||
+ | 4.szint: 4.000 deligor kincse, 3 aquakő mágia+10, 3 aquakő kitérés+10<br> | ||
+ | 5.szint: 5.000 deligor kincse, 3 aquakő életerő+10, 100 deligor láda<br> | ||
+ | 6.szint: 6.000 deligor kincse, 3 aquakő sietség+10, 200 deligor láda<br> | ||
+ | 7.szint: 7.000 deligor kincse, 3 aquakő áttörés+10, 50 prémium deligor láda<br> | ||
+ | 8.szint: 8.000 deligor kincse, 3 aquakő védelem+10, 50 prémium deligor láda<br> | ||
+ | 9.szint: 9.000 deligor kincse, 3 aquakő szörny +10, [[Deligor Paripája]]<br> | ||
+ | 10.szint: 10.000 deligor kincse, 3 aquakő halálos csapás+10, [[Deligor Paripája]], mitikus állatok oldata<br> | ||
+ | |||
+ | '''Lamen bónuszai:<br>''' | ||
+ | Alap: +2% dupla ládára<br> | ||
+ | 1.szint: +4% dupla ládára, 5% szörny, 4000 TP, 1% átható<br> | ||
+ | 2.szint: +6% dupla ládára, 10% szörny, 8000 tp, 2% átható<br> | ||
+ | 3.szint: +8% dupla ládára, 15% szörny, 12000 TP, 3% átható<br> | ||
+ | 4.szint: +10% dupla ládára, 20% szörny, 16000 TP, 4% átható<br> | ||
+ | 5.szint: +12% dupla ládára, 25% szörny, 20000 TP, 5% átható <br> | ||
+ | 6.szint: +14% dupla ládára, 30% szörny, 24000 TP, 6% átható, 1% kk def<br> | ||
+ | 7.szint: +16% dupla ládára, 35% szörny, 28000 TP, 7% átható, 2% kk def<br> | ||
+ | 8.szint: +20% dupla ládára, 40% szörny, 32000 TP, 8% átható, 3% kk def<br> | ||
+ | 9.szint: +30% dupla ládára, 45% szörny, 40000 TP, 9% átható, 4% kk def<br> | ||
+ | 10.szint: +50% dupla ládára, 50% szörny, 50000 TP, 10% átható, 5% kk def<br> |
A lap jelenlegi, 2024. szeptember 28., 10:15-kori változata
Tartalomjegyzék |
Event leírás
Belépés Deligorhoz:
Deligor fejlesztése❤️❤️FEJLESZD!❤️❤️ Igen, lehetőséged van fejleszteni ezentúl egészen 10-es szintig. Deligor Paripája fejlesztése: Bónuszai:
Lamen fejlesztése❤️❤️FEJLESZD!❤️❤️ Csak Erdanol NPC-nél lehet a 10-es köveket fejleszteni. Event specifikus bónuszokat ad! Lamen bónuszai: |