Malignus
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(3 szerkesztő 3 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
14. sor: | 14. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
+ | *'''<span style="color:purple ">[MITIKUS] </span>''' | ||
* Alap Bónuszai: - 10.000 TP, - 20% szörny elleni erő. - 4% szörny védelem (A szörnyek által okozott sérülést csökkenti. Összeadódik a 8. bónusszal) | * Alap Bónuszai: - 10.000 TP, - 20% szörny elleni erő. - 4% szörny védelem (A szörnyek által okozott sérülést csökkenti. Összeadódik a 8. bónusszal) | ||
|- | |- | ||
25. sor: | 26. sor: | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
*Fejlesztése : | *Fejlesztése : | ||
− | A Malignus és a továbbfejlesztett Malignus együtt nem adják meg a bónuszt. A magasabb szinttel rendelkező Malignus bónuszát kapja meg a karakter. | + | A Malignus és a továbbfejlesztett Malignus együtt nem adják meg a bónuszt. A magasabb szinttel rendelkező Malignus bónuszát kapja meg a karakter. Az aktív állat leltárban elhelyezett Malignus adja meg a bónuszt.<br> |
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
78. sor: | 79. sor: | ||
| { style="background-color:rgba(255,255,255,0.4);"| 9. szint | | { style="background-color:rgba(255,255,255,0.4);"| 9. szint | ||
| | | | ||
− | * 10 db Malignus láda, Állatok oldata | + | * 10 db Malignus láda, Mitikus Állatok oldata |
| + 15.000 TP, 15% szörny, 1% szörny védelem, 2% vérontás | | + 15.000 TP, 15% szörny, 1% szörny védelem, 2% vérontás | ||
|- | |- | ||
86. sor: | 87. sor: | ||
| + 20.000 TP, 20% szörny, 2% szörny védelem, 3% vérontás | | + 20.000 TP, 20% szörny, 2% szörny védelem, 3% vérontás | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kezdőlap|Vissza]] | [[Kezdőlap|Vissza]] | ||
</tr> | </tr> |
A lap jelenlegi, 2024. június 27., 10:22-kori változata
Malignus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|