Fejfedők/Hajak
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Karácsonyi fejfedők) |
(→Titán Fejfedők) |
||
91. sor: | 91. sor: | ||
| alignt="bottom" | Titán Szörny fejfedő | | alignt="bottom" | Titán Szörny fejfedő | ||
|- | |- | ||
− | | align="top" | [[Fájl:Titán_sz_ikon.PNG]] | + | | align="top" | [[Fájl:Titán_sz_ikon.PNG|120px]] |
|} | |} | ||
| style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#cccccc; border-left: 0px;" | | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#cccccc; border-left: 0px;" | | ||
113. sor: | 113. sor: | ||
| alignt="bottom" | Titán fejfedő | | alignt="bottom" | Titán fejfedő | ||
|- | |- | ||
− | | align="top" | [[Fájl:Titán_fejfedő_ikon.PNG]] | + | | align="top" | [[Fájl:Titán_fejfedő_ikon.PNG|120px]] |
|} | |} | ||
| style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#cccccc; border-left: 0px;" | | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#cccccc; border-left: 0px;" | |
A lap 2020. október 26., 11:32-kori változata
Tartalomjegyzék |
Bronz Fejfedő
|
||||
Funkció | Támadó sebesség: +10% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Lelketlen Farkas Kő, Lelketlen Medve Kő | |||
Egyéb | 30-as szinttől. 2 napos, kereskedhető. |
Ezüst Fejfedő
|
||||
Funkció | Támadó érték: +30 | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Lelketlen Farkas Kő, Lelketlen Medve Kő | |||
Egyéb | 2 napos, kereskedhető |
Zentia Fejfedők
|
||||
Funkció | Szörnyek elleni erő 15% | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Wu zhein ládája | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 360 napos, ideje az első használattól telik. Kereskedhető. |
Titán Fejfedők
|
||||
Funkció | 21% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Naga run, Ásvány farmmap, Utazó mágus portéka - 10 Naga pontért | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 30 napos, ideje az első használattól telik. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | 21% félember elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Naga run, Ásvány farmmap, Utazó mágus portéka - 10 Naga pontért | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 30 napos, ideje az első használattól telik. Lehet vele kereskedni. |
Barbár Fejfedők
|
||||
Funkció | Barbár erő: 10% - TP: 20.000 | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | 30 db Kentaur pontért lehet megvásárolni Niben-től. | |||
Egyéb | Minden kasztnak külön fejfedője van. 255-ös szinttől. 30 napos, lehet vele kereskedni. |
Eventes fejfedők
Halloween Event - fejfedők
|
||||
Funkció | 25% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event | |||
Egyéb | 2 napos, ideje az első használattól folyamatosan telik. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | 20% esély EXP bónuszra | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - Vörös Halloween-i Láda | |||
Egyéb | 2 napos, ideje az első használattól kezd telni. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | Random generálódik bele különböző értékben 1 bónusz. (Előfordul, hogy akár üresen, bónusz nélkül is kieshet.) | |||
Tartozék | Szellemkirály vért | |||
Beszerezhető | Halloween Event alkalmával alternatív drop szörnyekből. | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni! 1 órás- ideje csak használat közben telik. | |||
|
||||
Funkció | 7000 TP | |||
Tartozék | Kalóz jelmez | |||
Beszerezhető | Halloween Event - Vörös Halloween-i Láda | |||
Egyéb | 7 napig tart (ideje az első használattól kezd telni). Lehet vele kereskedni. | |||
kép folyamatban |
|
|||
Funkció | 10.000 TP | |||
Tartozék | Rendőr jelmez | |||
Beszerezhető | Item-Shopban vásárolható meg Halloween Event alkalmával. | |||
Egyéb | 100 órás, ideje használat közben telik. Lehet vele kereskedni. | |||
|
||||
Funkció | Random adhatnak 1 bónuszt: TP: 2000 - 5000, Szörny elleni erő: 5% - 10%, Félember elleni erő: 5% - 10% | |||
Tartozék | Zombi jelmez és Boszorkány jelmez | |||
Beszerezhető | Halloween Event - Méreg Láda | |||
Egyéb | Lehet vele kereskedni. 12 órás (csak akkor telik az ideje, ha használatban van). A boszorkány fejfedőt csak női karakterek viselhetik. A zombi fejfedőt csak férfi karakterek hordhatják | |||
|
||||
Funkció | 20.000TP, 25% szörny elleni erő, 20% TP regeneráció | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - 50 db Fejnélküli lovas leölése után kapható. | |||
Egyéb | 1 hetes, ideje csak használat közben telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. | |||
|
||||
Funkció | 30.000TP, 30% szörny elleni erő, 30% TP regeneráció | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event - 50 db Vörös Fejnélküli lovas leölése után kapható. | |||
Egyéb | 1 hetes, ideje csak használat közben telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. | |||
|
||||
Funkció | 50.000 TP, 35% félember elleni erő, 35% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Nincs | |||
Beszerezhető | Halloween Event
A következőkért jár: | |||
Egyéb | 1 éves, ideje folyamatosan telik. Nem lehet vele kereskedni, nem kidobható, nem tehető raktárba. |
Karácsonyi fejfedők
|
||||
Funkció | 20% szörny elleni erő | |||
Tartozék | Télapó vért | |||
Beszerezhető | Karácsonyi Event - Szent gyertya, Mikulás Event - Mikulás csizma | |||
Egyéb | 2 napos, ideje az első használattól kezdve telik. Kereskedhető. |