Féreg Barlang Run
(→FÉREG BARLANG RUN) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
7. sor: | 10. sor: | ||
A run elkezdéséhez kettő feltételnek kell eleget tenni.<br> | A run elkezdéséhez kettő feltételnek kell eleget tenni.<br> | ||
− | 1. Legalább 200-as szinttel kell rendelkezz,<br> | + | 1. - Legalább 200-as szinttel kell rendelkezz,<br> |
− | 2. | + | 2. - Nálad kell, hogy legyen az [[Ezeréves pergamen]] [[Fájl:Ezerevespergamen.png]].<br> |
− | + | ||
Lehet vele kereskedni.<br> | Lehet vele kereskedni.<br> | ||
− | + | Run kereső ablak segítségével léphetsz be.<br> | |
− | A run ideje: 30 perc | + | A run ideje: 30 perc.<br> |
Több feladatból áll a pálya, vegyük hát sorra ezeket.<br> | Több feladatból áll a pálya, vegyük hát sorra ezeket.<br> | ||
96. sor: | 98. sor: | ||
- Vudce Ládája [[Fájl:Vudceladaja.png]]<br> | - Vudce Ládája [[Fájl:Vudceladaja.png]]<br> | ||
- 100 millió EXP<br> | - 100 millió EXP<br> | ||
− | - | + | - Féreg pont töredék<br> |
★ Vudce Ládája tartalma:<br> | ★ Vudce Ládája tartalma:<br> | ||
114. sor: | 116. sor: | ||
- Titán bónusz+időzítő<br> | - Titán bónusz+időzítő<br> | ||
- Titán bónusz forgató<br> | - Titán bónusz forgató<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
★ Féreg pontok [[Fájl:72786.png]]:<br> | ★ Féreg pontok [[Fájl:72786.png]]:<br> | ||
− | - Minden run után 1 | + | - Minden run után maximum 7 db csillagot lehet felvenni<br> |
+ | - Egy csillag 1-3 pont töredéket jelent, attól függően, hogy hány belépővel léptél be a pályára<br> | ||
+ | - 7 féreg pont töredék 1 féreg pontot ér (rákattintással automatikusan átváltható)<br> | ||
'''Hogy mire lehet beváltani a Féreg pontokat?'''<br> | '''Hogy mire lehet beváltani a Féreg pontokat?'''<br> | ||
− | - | + | -Féreg lélek: 30 Féreg pont [[Fájl:72786.png]] <br> |
− | -[[Fájl:Bón cserélő+.jpg]]1-5 Bónusz Cserélő+: | + | -[[Fájl:Bón cserélő+.jpg]]1-5 Bónusz Cserélő+: 1 Féreg pont [[Fájl:72786.png]] <br> |
− | + | -[[Fájl:Tuzgyongy.png]]Tűz Gyöngy: 6 Féreg pont [[Fájl:72786.png]]<br> | |
− | + | -[[Fájl:Szelgyongy.png]]Szél Gyöngy: 2 Féreg pont [[Fájl:72786.png]]<br> | |
− | -[[Fájl:Tuzgyongy.png]]Tűz Gyöngy: | + | -[[Fájl:Vizgyongy.png]]Víz Gyöngy: 4 Féreg pont [[Fájl:72786.png]]<br> |
− | -[[Fájl:Szelgyongy.png]]Szél Gyöngy: | + | -[[Fájl:Foldgyongy.png]]Föld Gyöngy: 8 Féreg pont [[Fájl:72786.png]]<br> |
− | -[[Fájl:Vizgyongy.png]]Víz Gyöngy: | + | -[[Fájl:Ezer éves tábla.jpg]]Ezeréves Tábla: 6 Féreg pont [[Fájl:72786.png]]<br> |
− | -[[Fájl:Foldgyongy.png]]Föld Gyöngy: | + | -[[Fájl:Elvarázsoló köpi.jpg]][[Elvarázsoló köpeny]]: 15 Féreg pont [[Fájl:72786.png]]<br> |
− | -[[Fájl:Ezer éves tábla.jpg]]Ezeréves Tábla: | + | -[[Fájl:Visszavarázsoló köpi.jpg]][[Visszavarázsoló köpeny]]: 15 Féreg pont [[Fájl:72786.png]]<br> |
− | -[[Fájl:Elvarázsoló köpi.jpg]][[Elvarázsoló köpeny]]: | + | |
− | -[[Fájl:Visszavarázsoló köpi.jpg]][[Visszavarázsoló köpeny]]: | + | |
-Rúna Palerin (alap): 5 Féreg pont [[Fájl:72786.png]]<br> | -Rúna Palerin (alap): 5 Féreg pont [[Fájl:72786.png]]<br> | ||
A lap 2024. augusztus 1., 19:05-kori változata
|