Összesített Hátas Bónusztábla
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
325. sor: | 325. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''[[Maxxon]]''' | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''[[Maxxon]]''' | ||
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |45% [[Kép:Mob.png|30px|link=]] |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |35.000 [[Kép:TP0.png|20px|link=]] |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |20% [[Kép:Félember.png|24px|link=]] |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |3% [[Kép:lifesteal.png|16px|link=]] |
− | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | + | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |150 [[Kép:Támi.png|16px|link=]] |
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
|- | |- |
A lap 2021. február 27., 19:49-kori változata
Tartalomjegyzék |
Leírás
- A táblázatokban a fejleszhető megülhető állatok maximális bónuszainak értéke van feltüntetve.
- A táblázatokban nem szerepelnek azok a megülhető állatok, amik nem adnak bónuszt!
- Jelmagyarázat az oldal alján található.
Megülhető állatok bónuszai részletesen
Összesen megszerezhető bónuszok értéke
|