Lamen
(Új oldal, tartalma: „ <table width="100%" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-color:black; borde…”) |
|||
22. sor: | 22. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" | | ||
− | + | '''Beszerezhető:''' Megszerezhető Deligor boltjában: 2 db Deligor Paripája + Deligor Kincsei (2000db)<br> | |
− | + | '''Lamen fejlesztése:'''<br> | |
− | 1.szint: | + | 1.szint: 1.000 deligor kincse, 3 aquakő nindzsa+10, 3 aquakő harcos+10<br> |
− | 2.szint: | + | 2.szint: 2.000 deligor kincse, 3 aquakő ezra+10, 3 aquakő sámán+10<br> |
− | 3.szint: | + | 3.szint: 3.000 deligor kincse, 3 aquakő visszatérés+10, 3 aquakő fortély+10<br> |
− | 4.szint: | + | 4.szint: 4.000 deligor kincse, 3 aquakő mágia+10, 3 aquakő kitérés+10<br> |
− | 5.szint: | + | 5.szint: 5.000 deligor kincse, 3 aquakő életerő+10, 100 deligor láda<br> |
− | 6.szint: | + | 6.szint: 6.000 deligor kincse, 3 aquakő sietség+10, 200 deligor láda<br> |
− | 7.szint: | + | 7.szint: 7.000 deligor kincse, 3 aquakő áttörés+10, 50 prémium deligor láda<br> |
− | 8.szint: | + | 8.szint: 8.000 deligor kincse, 3 aquakő védelem+10, 50 prémium deligor láda<br> |
− | 9.szint: | + | 9.szint: 9.000 deligor kincse, 3 aquakő szörny +10, [[Deligor Paripája]]<br> |
− | 10.szint: | + | 10.szint: 10.000 deligor kincse, 3 aquakő halálos csapás+10, [[Deligor Paripája]], mitikus állatok oldata<br> |
<br> | <br> | ||
− | + | '''Lamen bónuszai:'''<br> | |
Alap: +2% dupla ládára<br> | Alap: +2% dupla ládára<br> | ||
1.szint: +4% dupla ládára, 5% szörny, 4000 TP, 1% átható<br> | 1.szint: +4% dupla ládára, 5% szörny, 4000 TP, 1% átható<br> |
A lap jelenlegi, 2024. november 8., 21:43-kori változata
Lamen | ||
|