Megülhető Állatok
2 342. sor: | 2 342. sor: | ||
| width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
| colspan="2" | - | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | =Halloween Eventes Megülhetők= | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Tök_Harcos.jpg|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Tök Harcos]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Tök_Harcos_hívó.jpg|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''[ÁLTALÁNOS]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 20% EXP bónusz. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Elő Halloween Event]] alkalmával Elő Halloweeni Batyuból. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | 30 napos. | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Rati.png|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Rati]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Ratiicon.png|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:blue "> [RITKA] </span> ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | +20% Szörnyek Elleni Erő, +50 Támadó Érték, +10000 TP | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Elő Halloween Event]], Dicana boltjában: 3 db Rati lélekért veheted meg. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | Udgintól szerezhetsz lelkeket. | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Feketerati.png|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Fekete Rati]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Feketeratiicon.png|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:purple ">[MITIKUS] </span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 60% Szörnyek elleni erő, MAX TP. +20.000, Meteorok elleni erő 10%, Esély vérontásra 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | 10-es szintre fejleszthető, [[Fekete Rati]] | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Elő Halloween Event]], Extra Rongy Batyuból nyitható. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Eloholtsarkany.PNG|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Élőholt sárkány]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Eloholtsarkanyhivo.PNG|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:purple ">[MITIKUS] </span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | +50% Szörny, +50.000 TP, +500 Támadó, +10% Átlagkár | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával, Halloweeni mountok beváltásával a Dicana NPC-nél. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | Szükséges hozzá: [[Fájl:Demonkutyahivo.PNG]] + [[Fájl:Dralgor_lohivo.jpg]] + [[Fájl:Voros_vorigan_hivo.png]] + [[Fájl:Vorigan_hivo.jpg]] + [[Fájl:Vorigan2.PNG|35px]] + [[Fájl:Varazs_Sepru_hivo.jpg]] + [[Fájl:Voros_sepru_hivo.png]] + [[Fájl:VARJU_hivo.png]] + [[Fájl:Nualatekercs.PNG]] + [[Fájl:VARJU_hivo2.png]] + [[Fájl:Megadonhivo.PNG]] + [[Fájl:Miauhivo.JPG]] | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Demonkutya2.PNG|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Démon kutya]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Demonkutyahivo.PNG|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:purple ">[MITIKUS] </span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 25% szörny elleni erő + 15.000 TP | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával, Thoron Láda | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Miau.JPG|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[MIAÚ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Miauhivo.JPG|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:purple ">[MITIKUS] </span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 30% szörny elleni erő. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával, Vampo Láda. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Baldro.jpg|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Baldro]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Baldrotekercs.PNG|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:purple ">[MITIKUS] </span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 25% félember elleni erő | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával, Dicana 100 pontos küldetésével. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Baldrag.jpg|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Baldrag]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Baldragteki.PNG|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:purple ">[MITIKUS] </span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 27% szörny elleni erő, 15.000 TP | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával, Dicana 100 pontos küldetésével. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Nuala.PNG|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Nuala]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Nualatekercs.PNG|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:blue "> [RITKA] </span> ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | +10.000 TP, +25% szörny elleni erő | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával, Behemah dobja ha van már Megadonod. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Megadon.jpg|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Megadon]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Megadon_hívó.jpg|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:green "> [GYAKORI] </span> ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | +10.000 TP, +25% szörny elleni erő | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával, Behemah dobja. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Varju_helgor.png|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Helgor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:VARJU_hivo.png|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:blue "> [RITKA] </span> ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 38% Szörny Elleni erő | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | 2 Helgor hívóért Vörös Helgort vehetsz Dicana NPC-től. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával Dicana NPC-től 2 DB [[Fájl:voros_dralgor_hivo.png]] Vörös Dralgor Hívó + 2 DB [[Fájl:voros_vorigan_hivo.png]] Vörös Vorigan Hívó + 2DB [[Fájl:voros_sepru_hivo.png]] Nimbusz 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Varju_helgor2.png|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Vörös Helgor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:VARJU_hivo2.png|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:purple ">[MITIKUS] </span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 39% Szörny Elleni erő. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával Dicana NPC-től 2 DB Helgor hívóért veheted meg. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Voros_sepru.png|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Nimbusz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Voros_sepru_hivo.png|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''[ÁLTALÁNOS]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 9% Szörny elleni erő. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával Vörös Fej-nélküli lovas ládájából. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Voros_dralgor.png|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Vörös Dralgor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Voros_vorigan_hivo.png|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''[ÁLTALÁNOS]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 21% Szörny elleni erő. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával Vörös Fej-nélküli lovas ládájából. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Voros_vorigan.png|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Vörös Vorigan]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Vorigan2.PNG|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''[ÁLTALÁNOS]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 8% Szörny elleni erő. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Nem fejleszthető. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]] alkalmával Vörös Fej-nélküli lovas ládájából. | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Halalka.png|170px|link=]] | ||
+ | | width="150px" align="center" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; border-right: 0px; font-weight: bold;" | | ||
+ | {| style="text-align:center;color:#f0d9a2" | ||
+ | |- | ||
+ | | alignt="bottom" | [[Halálka]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="top" | [[Fájl:Halalkahivo12.png|40px|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#c0c0c0; border-left: 0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Besorolása | ||
+ | | colspan="2" | '''<span style="color:purple ">[MITIKUS] </span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Bónuszai | ||
+ | | colspan="2" | 30.000 TP, 250 Támadó érték, 4% Életlopás, 4% Vérontás | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Fejlesztése | ||
+ | | colspan="2" | Fejleszthető 10-es szintre, [[Halálka]] | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Beszerezhető | ||
+ | | colspan="2" | [[Halloween Event]], [[Arany_világi_Boss_láda]] | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" align="center" style=" color:#000000; font-weight: bold;"|Egyéb | ||
+ | | colspan="2" | 10-es szinten új kinézet, 50. ládából fixen nyílik. | ||
+ | |} | ||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1px" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="150px" height="100px" style="background-color:rgba(255,255,255,0.2); color:#525252; text-align:center;" | [[Fájl:Rattatomaxx.png|170px|link=]] | ||
