|
|
32. sor: |
32. sor: |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
− |
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | | style="border:1px solid #525252;"|
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:bronz pajzs2.png]]
| |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"|Level 30 - Ezüst pajzs
| |
− | |- align="center" valign="center"
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Védelem:'''||+20||+30||+40||+50||+60||+70||+90||+110||+130||+150
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Max Tp:'''||+400||+600||+1000||+1500||+2000||+2500||+3000||+4000||+5000||+6000
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy:'''|| || || || || || || || || || ||
| |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;"
| |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Információ:
| |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |<font color="darkred">
| |
− | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;"
| |
− | | style="border:1px solid black; background: #000; line-height:2em; color:#f0d9a2; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" | Behena a pokoli medve BOSS, Stigari a pokoli béka BOSS, Lelketlen farkas kő, Kabun NPC
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− |
| |
| {| | | {| |
| |- | | |- |
73. sor: |
38. sor: |
| |- | | |- |
| |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:bronz pajzs3.png]] | | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:bronz pajzs3.png]] |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"|Level 60 - Arany pajzs | + | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"|Level 30 - Arany pajzs |
| |- align="center" valign="center" | | |- align="center" valign="center" |
| ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 |