Quila Királyság
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
79. sor: | 79. sor: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
− | <td width="266">[[Fájl: | + | <td width="266">[[Fájl:minimap3.jpg]] |
− | <td width="266"><font color="red">[[Fájl: | + | <td width="266"><font color="red">[[Fájl:minimob3.jpg]]</font> |
<td width="266"><font color="red">Nincs meteor a térkép</font> | <td width="266"><font color="red">Nincs meteor a térkép</font> | ||
</td> | </td> |
A lap 2015. február 16., 15:13-kori változata
Információ: | ||
rövid leírás ide |
Szomszédos területek | Eljutás Vándorral | Eljutás Teleport gyűrűvel |
Rusus Selakim Quila |
Igen | Igen |
Ércek a térképen | Meteorok a térképen | |
Nincsenek Ércek ezen a területen. | - |
NPC-k a térképen: | ||
felsorolás |
MOB-ok a térképen: | ||
---|---|---|
ez |
ez |
ez |
Térképek / Képek (katt rájuk a nagy mérethez): | ||
Terület térkép | MOB térkép | Meteor térkép |
Fájl:Minimap3.jpg | Fájl:Minimob3.jpg | Nincs meteor a térkép |