Rusus Köztársaság
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
64. sor: | 64. sor: | ||
Dühödt Fekete farkas<br> | Dühödt Fekete farkas<br> | ||
</td><td width="295"> | </td><td width="295"> | ||
− | 2. részek szörnyei 20-30 Lvl<br> | + | <b>2. részek szörnyei 20-30 Lvl</b><br> |
Hiúz<br> | Hiúz<br> | ||
Dühödt hiúz<br> | Dühödt hiúz<br> | ||
71. sor: | 71. sor: | ||
Vérmes róka<br> | Vérmes róka<br> | ||
</td><td width="292"> | </td><td width="292"> | ||
− | 3. részek szörnyei 30-50 Lvl<br> | + | <b>3. részek szörnyei 30-50 Lvl</b><br> |
Medvebocs<br> | Medvebocs<br> | ||
Dühödt medvebocs<br> | Dühödt medvebocs<br> | ||
92. sor: | 92. sor: | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
<td width="295"> | <td width="295"> | ||
− | 4. részek szörnyei 50-60 Lvl<br> | + | <b>4. részek szörnyei 50-60 Lvl</b><br> |
Vaddisznó<br> | Vaddisznó<br> | ||
Csíkos vaddisznó<br> | Csíkos vaddisznó<br> | ||
99. sor: | 99. sor: | ||
Mérgezett vaddisznó<br> | Mérgezett vaddisznó<br> | ||
</td><td width="295"> | </td><td width="295"> | ||
− | 5. részek szörnyei 60-80 Lvl<br> | + | <b>5. részek szörnyei 60-80 Lvl</b><br> |
Béka<br> | Béka<br> | ||
Átkozott béka<br> | Átkozott béka<br> | ||
107. sor: | 107. sor: | ||
Dühödt Páncélos krokodil<br> | Dühödt Páncélos krokodil<br> | ||
</td><td width="292"> | </td><td width="292"> | ||
− | 6. részek szörnyei 80-90 Lvl<br> | + | <b>6. részek szörnyei 80-90 Lvl</b><br> |
Lelketlen vadkan<br> | Lelketlen vadkan<br> | ||
Agresszív vadkan<br> | Agresszív vadkan<br> |
A lap 2015. február 16., 16:49-kori változata
Információ: | ||
rövid leírás ide |
Szomszédos területek | Eljutás Vándorral | Eljutás Teleport gyűrűvel |
Rusus Selakim Quila |
Igen | Igen |