Aukciós ház - Fegyverek
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
178. sor: | 178. sor: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranykard.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany kard | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||100-140||108-148||117-157||127-167||138-178||150-190||163-203||177-217||202-242||237-277 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:arany2kkard.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany Kétkezes kard | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||136-184||142-190||149-197||157-205||166-214||176-224||187-235||199-247||212-260||226-274 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranypenge.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany penge | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||90-110||96-116||103-123||111-131||120-140||130-150||141-161||153-173||166-186||180-200 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus támadóérték:'''||77-105||80-108||83-113||90-120||97-128||103-136||107-144||109-150||105-155||95-157 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranytőr.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany tőr | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||83-92||91-100||100-109||110-119||121-130||133-142||146-155||160-169||184-193||220-229 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranyij.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany íj | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||190-290||196-296||203-303||211-311||220-320||230-330||241-341||253-353||266-366||280-380 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranylegyi.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 70 - Arany legyező | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||64-96||72-104||81-113||91-123||102-134||114-146||127-159||141-173||166-198||201-233 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus támadóérték:'''||95-115||101-121||108-128||116-136||125-145||135-155||146-166||158-178||171-191||185-205 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''[[Varázs sebesség]]:'''||+5%||+6%||+7%||+8%||+10%||+12%||+14%||+17%||+20%||+25% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:aranybot.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany bot | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||72-108||80-116||89-125||99-135||110-146||122-158||135-171||149-185||174-210||209-245 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus támadóérték:'''||70-80||78-88||87-97||97-107||108-118||120-130||133-143||147-157||172-182||207-217 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
[[Kezdőlap|Vissza]] | [[Kezdőlap|Vissza]] |
A lap 2015. április 15., 14:00-kori változata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|