195-ös szintű ásványkő
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
|||
102. sor: | 102. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzkarosdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzkarosdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein karos darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein karos darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzvertdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzvertdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein Vért darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein Vért darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzfegyvdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzfegyvdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein fegyver darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein fegyver darab]] |
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzsisakvdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzsisakvdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein sisak darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein sisak darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzcipdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzcipdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein cipo darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein cipo darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzpajzsdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzpajzsdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein pajzs darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein pajzs darab]] |
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzfulesdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzfulesdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein füles darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein füles darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wznyakidb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wznyakidb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein nyakas darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein nyakas darab]] |
| | | | ||
| | | | ||
126. sor: | 126. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minovertdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minovertdb.png]] | ||
− | | Mino Vért darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino Vért darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minofegyvdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minofegyvdb.png]] | ||
− | | Mino fegyver darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino fegyver darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minosisakvdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minosisakvdb.png]] | ||
− | | Mino sisak darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino sisak darab]] |
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minocipdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minocipdb.png]] | ||
− | | Mino cipo darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino cipo darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minopajzsdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minopajzsdb.png]] | ||
− | | Mino pajzs darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino pajzs darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Miniofulesdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Miniofulesdb.png]] | ||
− | | Mino füles darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino füles darab]] |
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minonyakidb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minonyakidb.png]] | ||
− | | Mino nyakas darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino nyakas darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minokarosdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minokarosdb.png]] | ||
− | | Mino karos darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino karos darab]] |
| | | | ||
| | | | ||
150. sor: | 150. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefravertdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefravertdb.png]] | ||
− | | Sefra Vért darab | + | | [[Szett_darabok#Sefra_darabok| Sefra Vért darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefrafegyvdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefrafegyvdb.png]] | ||
− | | Sefra fegyver darab | + | | [[Szett_darabok#Sefra_darabok| Sefra fegyver darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefra_sisakvdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefra_sisakvdb.png]] | ||
− | | Sefra sisak darab | + | | [[Szett_darabok#Sefra_darabok| Sefra sisak darab]] |
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefracipdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefracipdb.png]] | ||
− | | Sefra cipo darab | + | | [[Szett_darabok#Sefra_darabok| Sefra cipo darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefrapajzsdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefrapajzsdb.png]] | ||
− | | Sefra pajzs darab | + | | [[Szett_darabok#Sefra_darabok| Sefra pajzs darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefrafulesdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefrafulesdb.png]] | ||
− | | Sefra füles darab | + | | [[Szett_darabok#Sefra_darabok| Sefra füles darab]] |
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefranyakidb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefranyakidb.png]] | ||
− | | Sefra nyakas darab | + | | [[Szett_darabok#Sefra_darabok| Sefra nyakas darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefrakarosdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Sefrakarosdb.png]] | ||
− | | Sefra karos darab | + | | [[Szett_darabok#Sefra_darabok| Sefra karos darab]] |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
A lap 2020. október 21., 21:45-kori változata
195-ös szintű ásványkövek
Csak Item-Shopos tolvajkesztyűvel vagy 2 órás kesztyűvel lehet belépni!
Belépési Szinthatár: 190-től(200-as szint felett is beléphetnek)
Drop korlát: 215 szint után nem dobnak semmit
Beléptető NPC: Naneth
Belépő: Tündér por 4x
Rendelkezésre álló idő: 30 perc
Minden pályán 12 ásvány található!
Kép | Név | Kép | Név | Kép | Név |
---|---|---|---|---|---|
Aranyrúd | Kék next ital | Piros next ital | |||
Lila ital | Zöld ital | Reboot | |||
Ambrózia | 6-7 bónusz hozzáadó | 6-7 bónusz cserélő | |||
5. bónuszoló | Mágia áldás | Élet áldás | |||
Hüllofarok | Gyógyfőzet | Opál | |||
Berill | Karneol | Kagyló | |||
Rubin | Zafír | Ónix | |||
Topáz | Baziliszkusz foga | Szent kobra vére | |||
Jáspis | Smaragd kígyószem | Arany Kígyótojás | |||
Aranypikkely | Sárkányhívó Jogardarab | ||||
Wu-Zhein karos darab | Wu-Zhein Vért darab | Wu-Zhein fegyver darab | |||
Wu-Zhein sisak darab | Wu-Zhein cipo darab | Wu-Zhein pajzs darab | |||
Wu-Zhein füles darab | Wu-Zhein nyakas darab | ||||
Mino Vért darab | Mino fegyver darab | Mino sisak darab | |||
Mino cipo darab | Mino pajzs darab | Mino füles darab | |||
Mino nyakas darab | Mino karos darab | ||||
Sefra Vért darab | Sefra fegyver darab | Sefra sisak darab | |||
Sefra cipo darab | Sefra pajzs darab | Sefra füles darab | |||
Sefra nyakas darab | Sefra karos darab | ||||
Kitüntetés | Isigur jelkép | Zöld tündér tekercs | |||
Szellem karma | Rúnako láda | Élet gyökér | |||
Sárkány alma | 1 órás EXP gyuru | Visszaszállító tekercs | |||
Kőfejtő pergamen | 2 órás tolvaj kesztyu | Sárkány medálja | |||
Ezüst medál | Nap elixir kicsi | Hold elixir kicsi | |||
Ezra titán sz.fejfedo | Harcos titán sz.fejfedo | Ninja titán sz.fejfedo | |||
Sámán titán sz.fejfedő | +8-as kövek |