135-ös szintű ásványkő
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
|||
86. sor: | 86. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzkarosdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzkarosdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein karos darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein karos darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzvertdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzvertdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein Vért darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein Vért darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzfegyvdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzfegyvdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein fegyver darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein fegyver darab]] |
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzsisakvdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzsisakvdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein sisak darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein sisak darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzcipdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzcipdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein cipo darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein cipo darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzpajzsdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzpajzsdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein pajzs darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein pajzs darab]] |
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzfulesdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wzfulesdb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein füles darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein füles darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Wznyakidb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Wznyakidb.png]] | ||
− | | Wu-Zhein nyakas darab | + | | [[Szett_darabok#Wu_Zhein_darabok| Wu-Zhein nyakas darab]] |
| | | | ||
| | | | ||
110. sor: | 110. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minovertdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minovertdb.png]] | ||
− | | Mino Vért darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino Vért darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minofegyvdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minofegyvdb.png]] | ||
− | | Mino fegyver darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino fegyver darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minosisakvdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minosisakvdb.png]] | ||
− | | Mino sisak darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino sisak darab]] |
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minocipdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minocipdb.png]] | ||
− | | Mino cipo darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino cipo darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minopajzsdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minopajzsdb.png]] | ||
− | | Mino pajzs darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino pajzs darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Miniofulesdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Miniofulesdb.png]] | ||
− | | Mino füles darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino füles darab]] |
|- | |- | ||
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minonyakidb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minonyakidb.png]] | ||
− | | Mino nyakas darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino nyakas darab]] |
| style="background: #000000;"| [[Fájl:Minokarosdb.png]] | | style="background: #000000;"| [[Fájl:Minokarosdb.png]] | ||
− | | Mino karos darab | + | | [[Szett_darabok#Minotaurusz_darabok| Mino karos darab]] |
| | | | ||
| | | |
A lap jelenlegi, 2020. október 21., 20:28-kori változata
135-ös szintű ásványkövek
Csak Item-Shopos tolvajkesztyűvel vagy 2 órás kesztyűvel lehet belépni!
Belépési Szinthatár: 130-től
Drop korlát: 155 szint után nem dobnak semmit
Beléptető NPC: Naneth
Belépő: Tündér por 1x
Rendelkezésre álló idő: 30 perc
Minden pályán 12 ásvány található!
Kép | Név | Kép | Név | Kép | Név |
---|---|---|---|---|---|
Aranyrúd | Kék next ital | Piros next ital | |||
Lila ital | Zöld ital | Reboot | |||
6-7 bónusz hozzáadó | 6-7 bónusz cserélő | 5. bónusz hozzáadó | |||
Mágia áldás | Élet áldás | Rubin | |||
Zafír | Hüllofarok | Gyógyfőzet | |||
Napfény gyöngy | Kristály gyöngy | Szirén gyöngy | |||
Mágikus nyaklánc | Főnix füles | Bronz korona | |||
Kagyló | |||||
Wu-Zhein karos darab | Wu-Zhein Vért darab | Wu-Zhein fegyver darab | |||
Wu-Zhein sisak darab | Wu-Zhein cipo darab | Wu-Zhein pajzs darab | |||
Wu-Zhein füles darab | Wu-Zhein nyakas darab | ||||
Mino Vért darab | Mino fegyver darab | Mino sisak darab | |||
Mino cipo darab | Mino pajzs darab | Mino füles darab | |||
Mino nyakas darab | Mino karos darab | ||||
Kék kristályszobor | Relikviák | Kitüntetés | |||
Zöld tündér tekercs | Rúnakő láda | Élet gyökér | |||
1 órás EXP gyűrű | Visszaszállító tekercs | Kőfejtő pergamen | |||
2 órás tolvaj kesztyű | Sárkány medálja | +7-es kövek |