Maxxon
27. sor: | 27. sor: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==<center><b>'''Fejlesztése és bónuszai'''</b></center>== |
− | {| width=" | + | <center> |
+ | {| width="150%" | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
156. sor: | 157. sor: | ||
[[Kép:Támi.png|20px|link=]] 250 Támadó érték <br> | [[Kép:Támi.png|20px|link=]] 250 Támadó érték <br> | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | |} </center> |
---- | ---- | ||
− | == | + | ==<center><b>'''Egyedi kinézetek'''</b></center>== |
10-es szint elérése után lehetőséged nyílik minden MAP1-en Dicana NPC-nél egyedi kinézetet választani a [[Maxxon]] számára. | 10-es szint elérése után lehetőséged nyílik minden MAP1-en Dicana NPC-nél egyedi kinézetet választani a [[Maxxon]] számára. | ||
− | < | + | {|<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" style="background-color:#161616;" > |
− | + | ||
− | + | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td>[[Fájl:Maxxonarany.png| | + | <td valign="top"> |
− | + | {|style="text-align:center; border-collapse:collapse;" cellspacing="4" cellpadding="4" border="1" width="100%" | |
+ | | style="background-color:#161616; color:#FFE9E9" |'''Arany Maxxon''' | ||
+ | | style="background-color:#161616; color:#FFE9E9" |'''Fekete Maxxon''' | ||
+ | | style="background-color:#161616; color:#FFE9E9" |'''Rózsaszín Maxxon''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Fájl:Maxxonarany.png|200px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Fájl:Maxxonfekete.png|200px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Fájl:Maxxonrozsa.png|200px|link=]] | ||
− | + | |- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
A lap 2020. november 14., 17:42-kori változata
Maxxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szint | Szükséges tárgyak | Fejlesztéssel kapható bónuszok |
---|---|---|
0. szint | - |
15.000 TP |
1. szint |
16px 10db Cukorka |
17.000 TP |
2. szint |
16px 20db Cukorka |
19.000 TP |
3. szint |
16px 30db Cukorka |
21.000 TP |
4. szint |
23.000 TP | |
5. szint |
16px 50db Cukorka |
25.000 TP |
6. szint |
16px 60db Cukorka |
27.000 TP |
7. szint |
16px 70db Cukorka |
29.000 TP |
8.szint |
16px 80db Cukorka |
31.000 TP |
9. szint |
16px 90db Cukorka |
33.000 TP |
10. szint |
35.000 TP |
Egyedi kinézetek
10-es szint elérése után lehetőséged nyílik minden MAP1-en Dicana NPC-nél egyedi kinézetet választani a Maxxon számára.
|