Harcos/Fegyver
(→Egykezes fegyverek) |
(→Kétkezes fegyverek) |
||
884. sor: | 884. sor: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:sarkanyszem.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 30 - Sárkányszem penge | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||94||101||108||116||124||132||142||155||168||181 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadó sebesség:'''||+15%||+15%||+16%||+17%||+20%||+20%||+22%||+24%||+27%||+30% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Szörnyek elleni erő:'''||+2%||+3%||+4%||+5%||+6%||+7%||+8%||+10%||+12%||+15% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára:'''||||3.000 Arany||6.000 Arany||12.000 Arany||25.000 Arany||40.000 Arany||60.000 Arany||90.000 Arany||120.000 Arany||150.000 Arany | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető: | ||
+ | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |<b>Már nem beszerezhető a játékban.</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{| | {| | ||
|- | |- |
A lap 2020. december 23., 19:58-kori változata
Tartalomjegyzék |
Egykezes fegyverek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Level 85-92 - Kísértet kard | ||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 85 lv. | 86 lv. | 87 lv. | 88 lv. | 89 lv. | 90 lv. | 90 lv. | 91 lv. | 91 lv. | 92 lv. |
Támadóérték : | 225-275 | 235-285 | 246-296 | 259-309 | 272-322 | 287-337 | 304-354 | 321-371 | 352-402 | 396-446 |
Mágikus támadóérték: | 181-209 | 189-216 | 197-225 | 207-235 | 219-246 | 231-256 | 245-272 | 260-287 | 276-304 | 294-321 |
Támadó sebesség : | +25% | +25% | +26% | +27% | +28% | +30% | +32% | +34% | +37% | +40% |
Félemberek elleni erő: | +5% | +10% | +12% | +15% | +18% | +20% | +22% | +25% | +27% | +30% |
Erő: | +5 | +10 | +12 | +15 | +18 | +20 | +22 | +25 | +27 | +30 |
Fejlesztési tárgy1: | 1M arany | 1.5m arany | 2M arany | 2.5M arany | 5x | 3x | 3x | 4x | 5x | |
Fejlesztési tárgy2: | 5x | 5x | 1x | 2x | 3x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Level 255-270 - Harcos Rúna Kard | |||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 262 | 265 | 268 | 270 | |||
Támadó érték: | 850-900 | 900-950 | 950-1000 | 1150-1250 | 1350-1400 | 1550-1600 | 1850-1900 | 2150-2200 | 2450-2500 | 2850-2900 | |||
Támadási sebesség: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | |||
Szörny elleni erő: | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 150% | |||
TP: | 18k | 20k | 25k | 30k | 35k | 40k | 45k | 50k | 55k | 60k | |||
Fejlesztési tárgy 1: | 50x | 50x | 50x | 50x | 100x | 100x | 100x | 150x | 150x | ||||
Fejlesztési tárgy 2: | 5x | 5x | 5x | 5x | 5x | 5x | 5x | 5x | 5x | ||||
Fejlesztési tárgy 3: | 2x | 2x | 2x | 2x | |||||||||
Információ: | Utazó Mágus NPC-nél, 30 féregpontért cserébe. |
Level 300-330 - Arany Gladiátor Kard | |||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 300 | 301 | 303 | 305 | 308 | 312 | 315 | 320 | 325 | 330 | |||
Támadó érték: | 2900-2950 | 3000-3050 | 3100-3150 | 3200-3250 | 3300-3350 | 3400-3450 | 3500-3550 | 3600-3650 | 3700-3750 | 3800-3850 | |||
Támadási sebesség: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Szörny elleni erő: | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% | 210% | 220% | 230% | 240% | |||
TP: | 70k | 75k | 80k | 85k | 90k | 95k | 100k | 105k | 110k | 120k | |||
Elátkozottak elleni erő: | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% | 140% | 160% | 200% | |||
Fejlesztési tárgy 1: | 200x | 200x | 200x | 200x | 200x | ||||||||
Fejlesztési tárgy 2: | 50x30px | 50x30px | 50x 30px | 50x30px | 50x 30px | ||||||||
Fejlesztési tárgy 3: | 20x | 20x | 20x | 20x | 20x | ||||||||
Fejlesztési tárgy 4: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||
Információ: | Mindhárom fegyver szükséges hozzá: +12-es szörny titán fegyver + +9-es barbár fegyver + +9-es rúna fegyver. Átváltás: Varázsfémmel. A három fegyver közül, amelyikre ráhúzásra kerül a varázsfém, annak a bónuszait örökli meg a gladiátor fegyver!!! További tárgy szükséges az átváltáshoz: 3x Az átváltás 100%-os sikerrel történik! A fejlesztés esélye nem 100%-os, törhet, ezért érdemes varázsfémmel húzni! |
Kétkezes fegyverek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|