Beri
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
20. sor: | 20. sor: | ||
|style="background-color:rgba(255,255,255,0.1);" | | |style="background-color:rgba(255,255,255,0.1);" | | ||
− | + | ==== Bónusz: ==== | |
+ | * + 50.000 TP | ||
+ | * + 50% Szörnyek elleni erő | ||
+ | * + 50% Félemberek elleni erő | ||
+ | * + 10% Átlagkár | ||
+ | |||
+ | |||
* Bónusz: 50.000 TP, 50% szörny, 50% félember, 10% átlagkár | * Bónusz: 50.000 TP, 50% szörny, 50% félember, 10% átlagkár |
A lap 2023. február 3., 21:49-kori változata
Beri | |||
|