|
|
77. sor: |
77. sor: |
| |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" | | |- style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |
| | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető: | | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető: |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |Motig a fegyverestől | + | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |Az Arany kard+9-et tudod fejleszteni Ifjú Titán Kardra. |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
792. sor: |
792. sor: |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |style="border:1px solid #525252;"|
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:ezüst2kkard.png]]
| |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 30 - Ezüst Kétkezes kard
| |
− | |- align="center" valign="center"
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||72-109||78-115||83-120||89-126||94-131||102-139||110-147||120-157||130-167||142-179
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%||+15%
| |
− | |- align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 30 millió arany'''
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |style="border:1px solid #525252;"|
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:sarkanyszem.png]]
| |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 30 - Sárkányszem penge
| |
− | |- align="center" valign="center"
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8
| |
− | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadóérték:'''||94||101||108||116||124||132||142||155||168||181
| |
− | |-align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadó sebesség:'''||+15%||+15%||+16%||+17%||+20%||+20%||+22%||+24%||+27%||+30%
| |
− | |- align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Szörnyek elleni erő:'''||+2%||+3%||+4%||+5%||+6%||+7%||+8%||+10%||+12%||+15%
| |
− | |- align="center"
| |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára:'''||||3.000 Arany||6.000 Arany||12.000 Arany||25.000 Arany||40.000 Arany||60.000 Arany||90.000 Arany||120.000 Arany||150.000 Arany
| |
− | |- align="center"
| |
− | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető:
| |
− | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="10" |<b>Már nem beszerezhető a játékban.</b>
| |
− | |-
| |
− | |- align="center"
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− |
| |
| {| | | {| |
| |- | | |- |
860. sor: |
798. sor: |
| |- | | |- |
| |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:arany2kkard.png]] | | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000000;"|[[Fájl:arany2kkard.png]] |
− | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 75 - Arany Kétkezes kard | + | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #000000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 30 - Arany Kétkezes kard |
| |- align="center" valign="center" | | |- align="center" valign="center" |
| ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 |
877. sor: |
815. sor: |
| |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26% | | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Támadási sebesség:'''||+17%||+18%||+19%||+20%||+21%||+22%||+23%||+24%||+25%||+26% |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés ára 50 millió arany''' | + | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztés''':'''||||1x[[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]], 50m arany||2x[[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]], 50M arany||3x[[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]], 50m arany||4x[[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]], 50M arany||5x[[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]],<br>1x[[Fájl:Arany_rud.jpg|20px]] 50M arany||6x[[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]],<br>1x[[Fájl:Arany_rud.jpg|20px]] 50M arany||7x[[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]],<br>1x[[Fájl:Arany_rud.jpg|20px]] 50M arany||8x[[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]],<br>1x[[Fájl:Arany_rud.jpg|20px]] 50M arany||10x[[Fájl:Zoldfululadaicon.png|20px]],<br>1x[[Fájl:Arany_rud.jpg|20px]] 50M arany|''' |
| |- | | |- |
| |} | | |} |