Pajzs
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
1 202. sor: | 1 202. sor: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | + | {| | |
+ | |- | ||
+ | | style="border:0px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #000;"|[[Fájl:Runapajzs.png]] | ||
+ | |colspan="13" align="center" valign="center" style="background: #000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 225-245 Rúna Pajzs | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #000000;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |''''Szükséges szint:'''||225||230||230||235||235||240||240||245||245||245 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Védelem:'''||+2920||+2940||+2960||+2980||+3000||+3020||+3040||+3060||+3080||+3100 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Mágikus Védelem:'''||1620||1640||1660||1680||1700||1720||1740||1760||1780||1800 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Kritikus találati esély:'''||60%||60%||60%||60%||60%||60%||60%||60%||60%||60% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''Szörny elleni erő:'''||+130%||+132%||+134%||+136%||+138%||+140%||+142%||+144%||+147%||+150% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" |'''TP:'''||111k||112k||113k||114k||115k||116k||117k||118k||119k||120k | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Vadállatok elleni erő:'''||1%||2%||4%||6%||8%||10%||12%||14%||17%||20% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Vadállatok elleni védelem:'''||1%||3%||5%||7%||9%||10%||12%||14%||15%||16% | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 1:''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 2:''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 3:''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 4:''' | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #000000;" |'''Fejlesztési tárgy 5:''' | ||
+ | |- style="font-size:0.95em; line-height:2em; border:1px solid #000000;" | ||
+ | | style="border:1px solid black; line-height:2em; color:#000000; font-weight:bold; text-align:center;" |Beszerezhető: | ||
+ | |style="border:1px solid black;padding:0 6px" colspan="13" |A Titán kovácsnál készítheted el a Barkácsolás ablakban. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
{| | {| | ||
|- | |- |
A lap 2024. augusztus 1., 19:15-kori változata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|