Quila Királyság
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
54. sor: | 54. sor: | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
<td width="295"> | <td width="295"> | ||
− | + | <b>1. részek szörnyei 1-20 Lvl</b><br> | |
− | + | Vadkutya<br> | |
− | + | Dühödt vadkutya<br> | |
+ | Hegyi farkas<br> | ||
+ | Szürke farkas<br> | ||
+ | Nagy Hegyi farkas<br> | ||
+ | Nagy Szürke farkas<br> | ||
+ | Fekete farkas<br> | ||
+ | Dühödt Fekete farkas<br> | ||
</td><td width="295"> | </td><td width="295"> | ||
− | + | <b>2. részek szörnyei 20-30 Lvl</b><br> | |
− | + | Hiúz<br> | |
− | + | Dühödt hiúz<br> | |
+ | Kegyetlen hiúz<br> | ||
+ | Róka<br> | ||
+ | Vérmes róka<br> | ||
</td><td width="292"> | </td><td width="292"> | ||
− | + | <b>3. részek szörnyei 30-50 Lvl</b><br> | |
− | + | Medvebocs<br> | |
− | + | Dühödt medvebocs<br> | |
+ | Medve<br> | ||
+ | Dühödt medve<br> | ||
+ | Átkozott medve<br> | ||
+ | Fekete medve<br> | ||
+ | Dühödt Fekete medve<br> | ||
+ | Panda<br> | ||
+ | Dühödt panda<br> | ||
+ | Kegyetlen panda<br> | ||
+ | Átkozott panda<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top" style="background: #000000; color:#c1b6a4; border:1px solid; border-color:#c1b6a4;"> | ||
+ | <th colspan="3" style="background: #c1b6a4; color:#000000; border:1px solid; border-color:#c1b6a4;"> '''MOB-ok a térképen:''' | ||
+ | </th></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td width="295"> | ||
+ | <b>4. részek szörnyei 50-60 Lvl</b><br> | ||
+ | Vaddisznó<br> | ||
+ | Csíkos vaddisznó<br> | ||
+ | Varacskos disznó<br> | ||
+ | Átkozott vaddisznó<br> | ||
+ | Mérgezett vaddisznó<br> | ||
+ | </td><td width="295"> | ||
+ | <b>5. részek szörnyei 60-80 Lvl</b><br> | ||
+ | Béka<br> | ||
+ | Átkozott béka<br> | ||
+ | Varangy<br> | ||
+ | Átkozott varangy<br> | ||
+ | Páncélos Krokodil<br> | ||
+ | Dühödt Páncélos krokodil<br> | ||
+ | </td><td width="292"> | ||
+ | <b>6. részek szörnyei 80-90 Lvl</b><br> | ||
+ | Lelketlen vadkan<br> | ||
+ | Agresszív vadkan<br> | ||
+ | Brutális vadkan<br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
A lap 2015. február 16., 16:51-kori változata
Információ: | ||
rövid leírás ide |
Szomszédos területek | Eljutás Vándorral | Eljutás Teleport gyűrűvel |
Rusus Selakim Quila |
Igen | Igen |