Palerinek/Szárnyak
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
46. sor: | 46. sor: | ||
2. Ősz Palerin (ritka) + Ősi Palerin (ritka) | 2. Ősz Palerin (ritka) + Ősi Palerin (ritka) | ||
− | - Semmi fejlesztőtárgy nem kell hozzá, csupán 2 egyforma palerin | + | - Semmi fejlesztőtárgy nem kell hozzá, csupán 2 egyforma palerin.<br> |
− | - Minél nagyobb egy palerin szintje, annál kisebb az esélye a sikerességnek | + | - A kombinálás rúdba kerül, a rúd mennyisége arányos a húzott palerin szintjével.<br> |
− | - 2 egyforma palerin sikeres fejlesztése után egy palerint kapsz vissza a leltáradba a következő szint formájában: | + | - Minél nagyobb egy palerin szintje, annál kisebb az esélye a sikerességnek.<br> |
− | Pl: Rúna Palerin (alap) + Rúna Palerin (alap) = Rúna Palerin (ritka) | + | - 2 egyforma palerin sikeres fejlesztése után egy palerint kapsz vissza a leltáradba a következő szint formájában:<br> |
+ | Pl: Rúna Palerin (alap) + Rúna Palerin (alap) = Rúna Palerin (ritka)<br> | ||
− | Palerin bónusz százalékok szintek szerint: | + | Palerin bónusz százalékok szintek szerint:<br> |
− | Alap: 1% | + | Alap: 1%<br> |
− | Ritka: 5% | + | Ritka: 5%<br> |
− | Pompás: 10% | + | Pompás: 10%<br> |
− | Legendás: 11-25% | + | Legendás: 11-25%<br> |
− | ★ 3. <i>Abszorbció</i> : | + | ★ 3. <i>Abszorbció</i> :<br> |
[[Fájl:Pablak4.PNG]] | [[Fájl:Pablak4.PNG]] |
A lap 2018. június 21., 05:25-kori változata
Palerinek |
Vissza |