INT
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
45. sor: | 45. sor: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
(bónuszként lehetséges értékek: 2, 4, 6, 8, 12) | (bónuszként lehetséges értékek: 2, 4, 6, 8, 12) | ||
* [[Pajzs|Pajzsok]] | * [[Pajzs|Pajzsok]] | ||
59. sor: | 54. sor: | ||
* [[Ninja]]: 6 | * [[Ninja]]: 6 | ||
* [[Sámán]]: 12<br><br> | * [[Sámán]]: 12<br><br> | ||
− | + | ||
− | + | '''[[Státuszpontok]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[VIT]]alitás | * [[VIT]]alitás | ||
* [[ERŐ]] | * [[ERŐ]] |
A lap 2019. augusztus 28., 12:21-kori változata
INTelligenciaAz intelligencia első sorban azoknak a kasztoknak fontos, akik sok manát használnak és "mágia alapú" képességeket használnak (sámán és Ezra). Egy int 20 MP-t ad, 2 mágikus támadóértéket és 1 mágikus védelmet. A sámánoknál a támadó képességeket és a buffokat is erősíti.
(bónuszként lehetséges értékek: 2, 4, 6, 8, 12) Új karakter indulásakor kezdő intelligencia: |